Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Maxxis BIGHORN 26X8-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 26X9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 25X8-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 25X10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 29X9R-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 29X11R-14 Radialскрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 26 | - | 25 | 25 | - | - |
| Ширина шины | 8 | - | 8 | 10 | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | - | 12 | 12 | - | - |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | Диагональный | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | 20 мм | - | - | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | N 140км/ч | - | - | - | - | - |








