Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Maxxis VIPR 27X11R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 26X12-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 28X10-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 3.0 26X9R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 30X10R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 28X11R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 27X9R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 27X9R-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 28X9-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Vipr 26X11-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 29X9R-14 Radialскрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 27 | 26 | 28 | 26 | 30 | 28 | 27 | 27 | 28 | 26 | - |
| Ширина шины | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 11 | - |
| Посадочный диаметр на диск | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | - |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 8 слоёв | 6 слоёв | 4 слоя | 6 слоёв | - | - | - |
| Тип укладки корда | Радиальный | Диагональный | Диагональный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | 26.2 — мм | 33.4 — мм | 30 — мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 461 кг | 234 кг | 225 кг | 300 кг | 572 кг | 524 кг | 243 кг | 200 кг | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайланд | - | - | - |














