Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Maxxis Ceros 26x11R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 28X11-14скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 25X8-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 3.0 29X11R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis Bighorn 2.0 26X11R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 29X11R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 29X9R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 26X10-12скрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 26 | 28 | 25 | 29 | 26 | 29 | 29 | 26 |
| Ширина шины | 11 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв |
| Тип укладки корда | Радиальный | Диагональный | Диагональный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | Диагональный |
| Высота грунтозацепа | 17 — мм | 30 — мм | 19 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 436 кг | 238 кг | 154 кг | 416 кг | 225 кг | 336 кг | 256 кг | 307 кг |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайланд | Тайвань |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч |























