Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Maxxis Ceros 26x9R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 28X12-12скрыть удалить |
Шина Maxxis MUDZILLA 27X9-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 27X9-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 26X9R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 29X11R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 27X12R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 26X8-12скрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 29 | 27 | 26 |
| Ширина шины | 9 | 12 | 9 | 9 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв |
| Тип укладки корда | Радиальный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | Диагональный |
| Высота грунтозацепа | 17 — мм | 38.1 — мм | 35.7 — мм | 30 — мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 374 кг | 250 кг | 175 кг | 186 кг | 179 кг | 336 кг | 250 кг | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч |












