Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Maxxis ZILLA 30X11-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 30X9-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 28X10-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 27X10-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 25X8-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 27X9R-12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 2.0 26X9R14 Radialскрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 30 | 30 | 28 | 27 | 25 | - | 26 |
| Ширина шины | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | - | 9 |
| Посадочный диаметр на диск | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | - | 14 |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | - | - | - | - | - | 6 слоёв |
| Тип укладки корда | Диагональный | - | - | - | - | - | Радиальный |
| Высота грунтозацепа | 30 — мм | - | - | - | - | - | 20 мм |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 266 кг | - | - | - | - | - | 179 кг |
| Страна производства | Тайвань | - | - | - | - | - | Тайвань |















