Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Maxxis SNOW BEAST 27x9R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis Ceros 26x11R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis VIPR 27X9R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 30X11-14скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 30X9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 28X9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 25X10-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 3.0 26X9R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 28X9R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 27X9R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 26X9R-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 26X9-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis Zilla 25X10-12скрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 27 | 26 | 27 | 30 | 30 | 28 | 25 | 26 | 28 | 27 | 26 | - | 25 |
| Ширина шины | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 10 |
| Посадочный диаметр на диск | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | - | 12 |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 4 слоя | 6 слоёв | - | - |
| Тип укладки корда | Радиальный | Радиальный | Радиальный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | - | - |
| Высота грунтозацепа | 18.3 — мм | 17 — мм | 26.2 — мм | 30 — мм | 30 — мм | 30 — мм | 19 — мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | 20 мм | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 290 кг | 436 кг | 386 кг | 266 кг | 229 кг | 193 кг | 191 кг | 300 кг | 438 кг | 243 кг | 186 кг | - | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | - | - |














