Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Защитная крышка – D-SS – дымчатаяскрыть удалить |
Крепеление Rigid Защитная крышка – SR-Q Серия – черная 31191скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Янтарная подсветка 250043скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Белая подсветка 220003скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 4 | 46 | 27 | 9 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Рассеяный рабочий | Дальний+Водительский | Radiance | Radiance |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 3 | 40 | 50 | 20 |
| ТОК, A | - | - | 2.14 | 21.64 | 17.36 | 6,57 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 3168 | 28842 | 21384 | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | 20.6 | 4653 | 3015 | 1295 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 2060 | 465325 | 301509 | 129536 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 30 | 303 | 243 | 92 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 82.6 | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 90.4 | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | Белый | Белый |








