Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid IR (ИК) SR-серия (10 светодиодов) – Комбо Ближний/Дальний свет 91039скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (4 светодиода) – Дальний свет (пара)20229скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-800 30140скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-600 30130скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 140213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) Midnight Edition 905513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 10 | 4 | - | 1 | 80 | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Комбинированный свет (ближний&дальний) | Дальний свет (10°) | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Рабочий свет (102°) | Рассеяный рабочий | Дальний свет (Midnight) |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 3960 | 1584 | - | - | 35680 | 15840 | 7920 | 3168 | 1584 | 3168 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 3960 | 64200 | - | - | 421872 | 210947 | 81959 | 1339 | 1830 | 38894 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 34,5 | 17,5 | - | - | 311 | 183 | 61 | 32 | 16 | 29 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Инфракрасный | Инфракрасный | Белый | Белый | - | - | - | Белый | - | - |
| ТОК, A | - | - | 1 | - | 2.2 | 13.07 | 4.36 | - | 1.14 | 02.07 |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | 40 | 10 | 10 | - | 2 | 3 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | 4219 | 2109 | 819.59 | - | 18.3 | 388.94 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | 18.7 | 19.4 | - | 70.5 | 18.7 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | 17.3 | 17.9 | - | 66.2 | 18.8 |












