Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Блок Rigid Блок стробоскопов 3-амперный 2 выхода – 12-вольт 40312скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Ближний свет (пара) 20741скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Дальний свет (шт) 20511скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 1 | 1 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Ближний свет (25°) | Дальний свет (10°) |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 1.4 | 1.4 |
| ТОК, A | - | 0.85/0.14 | 0.85/0.14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 1000 | 1000 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 18/2 | 139/19 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 1786/239 | 13939/1895 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 12/2 | 12/2 |
| ГАБАРИТЫ | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | 5.35 × 3.55 × 4.57 см |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый | Белый |





