Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Крепление на капот RZR Turbo 2017 с фарой SR Серии PRO 10″ в комплекте 41642скрыть удалить |
Электрика Rigid Кнопка включения для внешней установки на руль или панель 40052скрыть удалить |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Дымчатый) 11008скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 50239скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-1100 30150скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 130213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition920214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (шт.) 902513скрыть удалить |
Фара Rigid 6" SR-серия PRO (9 светодиодов) - Водительский свет 906613скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | 6 | - | 60 | 20 | 2 | 9 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Водительский свет | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий | Водительский свет |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | 2376 | - | 32700 | 15840 | 1584 | 7128 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | 13376 | - | 415413 | 145006 | 1830 | 43409 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | 32 | - | 299 | 118 | 16 | 69 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | Инфракрасный | Белый | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | 1 | 21.4 | 8.4 | 1.14 | 4.93 |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | 30 | 20 | 2 | 6 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | 4154 | 1450 | 18.3 | 434.09 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | 70.5 | 47.9 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | 66.2 | 22.5 |











