Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Зелёная подсветка (пара) 68203скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 20204скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q PRO серия (4 светодиода) Ближний свет (Пара) 905113скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (12 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322713скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 502313скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Сверхдальний свет (пара) 504713скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 4 | 3 | 4 | 12 | 6 | 4 |
| ТОК, A | 2 | 1 | - | 6.29 | 3.14 | 2.14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 2970 | 900 | 3168 | 9504 | 4752 | 3168 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 22 | 125 | 69,24 | 74.5 | 231.48 | 794.56 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 30 | 15 | 32 | 88 | 44 | 30 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 100 | - | - | 79 | 51 | 11.1 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый | Белый/Янтарный | Белый | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | 50 | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 12456 | 6924 | 7454 | 23148 | 79456 |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Ближний свет (25°) | Рассеяный рабочий | Водительский свет | Сверхдальний свет |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | 4 | 3 | 3 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 93.4 | 24.2 | 10.9 |










