Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Блок Rigid Блок стробоскопов 3-амперный 2 выхода – 12-вольт 40312скрыть удалить |
Крепление Rigid 10 дюймов E-Серия Защитная крышка – дымчатая (обрезается для фар 4 и 6 дюйма)11098скрыть удалить |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Чёрная) 11001скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) SR-серия (10 светодиодов) – Комбо Ближний/Дальний свет 91039скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (4 светодиода) – Дальний свет (пара)20229скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 930214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 178613скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Синяя подсветка 230013скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | 10 | 4 | 30 | 30 | 15 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Комбинированный свет (ближний&дальний) | Дальний свет (10°) | Дальний свет (Midnight) | Водительский свет | Radiance |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | 3960 | 1584 | 6336 | 18810 | 11880 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | 3960 | 64200 | 80301 | 96028 | 199108 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | 34,5 | 17,5 | 56 | 204 | 155 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | Инфракрасный | Инфракрасный | - | - | Белый |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | 30 | 10 | 30 |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | 4.36 | 14.57 | 11,07 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | 803.01 | 960.28 | 1991 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | 50.6 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | 25 | - |































