Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 140213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) Midnight Edition 905513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 80 | 4 | 2 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Дальний свет (Midnight) | Рабочий свет (102°) | Рассеяный рабочий |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 40 | - | 2 |
| ТОК, A | 2.2 | - | 1.14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 35680 | 3168 | 1584 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 4219 | - | 18.3 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 421872 | 1339 | 1830 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 311 | 32 | 16 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 70.5 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 66.2 |







