Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 50239скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (4 светодиода) – Дальний свет (пара)20229скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-1100 30150скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) Midnight Edition 905513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 6 | 4 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Водительский свет | Дальний свет (10°) | - | Рабочий свет (102°) | Рассеяный рабочий | Рассеяный рабочий | Дальний свет (Midnight) |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 2376 | 1584 | - | 3168 | 1584 | 3168 | 3168 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 13376 | 64200 | - | 1339 | 1830 | 2060 | 38894 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 32 | 17,5 | - | 32 | 16 | 30 | 29 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Инфракрасный | Инфракрасный | Белый | Белый | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | 1 | - | 1.14 | 2.14 | 02.07 |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | 18.3 | 20.6 | 388.94 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | 70.5 | 82.6 | 18.7 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | 66.2 | 90.4 | 18.8 |









