Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Блок Rigid Блок стробоскопов 3-амперный 2 выхода – 12-вольт 40312скрыть удалить |
Крепеж Rigid 10 дюймов E-Серия Защитная крышка – прозрачная – (обрезается для фар 4 и 6 дюймов) 11092скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 50239скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 940214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 6 | 40 | 2 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Водительский свет | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий | Рассеяный рабочий |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 2376 | 25080 | 1584 | 3168 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 13376 | 271099 | 1830 | 2060 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 32 | 259 | 16 | 30 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Инфракрасный | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | 40 | 2 | 3 |
| ТОК, A | - | - | - | 18.5 | 1.14 | 2.14 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | 2711 | 18.3 | 20.6 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | 70.5 | 82.6 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | 66.2 | 90.4 |








