Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Защитная крышка – D-SS – янтарная 32183скрыть удалить |
Крепление Rigid Решетка радиатора для Polaris RZR Turbo 2017 с фарой SR серии 10″ в комплекте 41640скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) SR-серия (10 светодиодов) – Комбо Ближний/Дальний свет 91039скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 50239скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (4 светодиода) – Дальний свет (пара)20229скрыть удалить |
Подсветка Rigid Портативный фонарь RI-1500 30160скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-1100 30150скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-800 30140скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-600 30130скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 140213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 50″ SR-серия PRO (50 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 950214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 940214BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) Midnight Edition 905513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 10 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | 80 | 20 | 50 | 40 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Комбинированный свет (ближний&дальний) | Водительский свет | Дальний свет (10°) | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Рабочий свет (102°) | Рассеяный рабочий | Рассеяный рабочий | Дальний свет (Midnight) |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 3960 | 2376 | 1584 | - | - | - | - | 35680 | 15840 | 15840 | 25080 | 7920 | 3168 | 1584 | 3168 | 3168 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 3960 | 13376 | 64200 | - | - | - | - | 421872 | 210947 | 210947 | 271099 | 81959 | 1339 | 1830 | 2060 | 38894 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 34,5 | 32 | 17,5 | - | - | - | - | 311 | 183 | 183 | 259 | 61 | 32 | 16 | 30 | 29 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Инфракрасный | Инфракрасный | Инфракрасный | Белый | Белый | Белый | Белый | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2.2 | 13.07 | 13.07 | 18.5 | 4.36 | - | 1.14 | 2.14 | 02.07 |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 10 | 50 | 40 | 10 | - | 2 | 3 | 3 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4219 | 2109 | 2109.47 | 2711 | 819.59 | - | 18.3 | 20.6 | 388.94 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18.7 | - | - | 19.4 | - | 70.5 | 82.6 | 18.7 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.3 | - | - | 17.9 | - | 66.2 | 90.4 | 18.8 |




















