Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Крепление на капот RZR Turbo 2017 с фарой SR Серии PRO 10″ в комплекте 41642скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 142313скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Фара Rigid 50″ SR-серия PRO (56 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 951314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus cерия (9 Светодиодов) Синяя подсветка 220013скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 92 | 20 | 56 | 9 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Дальний+Водительский | Сверхдальний свет | Дальний+Водительский | Radiance |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 40 | 10 | 50 | 20 |
| ТОК, A | - | 3.2 | 5.43 | 23.85 | 6,57 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 41032 | 7500 | 35112 | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 7127 | 3880 | 5881 | 1295 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 712687 | 388000 | 588120 | 129536 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 448 | 75 | 23.85 | 92 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 50 | 9.5 | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 15 | 9.8 | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | Белый |







