Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Защитная крышка – D-SS – дымчатаяскрыть удалить |
Крепление Rigid Крепление для фары Adapt 40″ на крышу Can-Am Maverick X341654скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний /Дальний) 110313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Синяя подсветка 240013скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 4 | 20 | 21 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний+Ближний | Radiance | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 3 | 10 | 40 | - |
| ТОК, A | - | - | 02.07 | 11.79 | 14.57 | 2 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 3168 | 15840 | 16632 | 2970 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | 388.94 | 2002.67 | 2595 | 22 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 38894 | 200267 | 259599 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 29 | 165 | 204 | 30 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 18.7 | 19.1 | - | 100 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 18.8 | 17.6 | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | Белый | Белый |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | 50 |














