Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 940214BLKскрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Янтарная подсветка 210043скрыть удалить |
Задние фонари Rigid Задние фонари D-Серия – Янтарный цвет (пара) 90151скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Ближний свет (шт.) 902113скрыть удалить |
Подсветка 40 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (112 светодиодов) 240413скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | - | Черный | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 40 | 6 | - | 2 | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Дальний свет (Midnight) | Radiance | - | Ближний свет | Адаптивная система |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 40 | 10 | - | 2 | - |
| ТОК, A | 18.5 | 5 | - | 01.07 | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 25080 | 4572 | - | 1584 | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 2711 | 835 | - | 31.6 | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 271099 | 83499 | - | 3160 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 259 | - | - | 15 | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый | Красный | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 48.8 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 43.4 | - |










