Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Блок Rigid Блок стробоскопов 3-амперный 2 выхода – 12-вольт 40312скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Зелёная подсветка 240033скрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари D-Серия – Красный цвет (пара) 90153скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 4 | 21 | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Рассеяный рабочий | Radiance | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 3 | 40 | - |
| ТОК, A | - | 2.14 | 14.57 | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 3168 | 16632 | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 20.6 | 2595 | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 2060 | 259599 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 30 | 204 | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 82.6 | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 90.4 | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Белый | Красный |






