Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Блок Rigid Блок стробоскопов 3-амперный 2 выхода – 12-вольт 40312скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 50239скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 6 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Водительский свет | Рассеяный рабочий |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 2376 | 3168 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 13376 | 2060 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 32 | 30 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Инфракрасный | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 3 |
| ТОК, A | - | - | 2.14 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | 20.6 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 82.6 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 90.4 |














