Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid 10 дюймов E-Серия Защитная крышка – дымчатая (обрезается для фар 4 и 6 дюйма)11098скрыть удалить |
Крепеж Rigid Защитная крышка для Adapt 10″ (Чёрная) 11001скрыть удалить |
Фара Rigid IR (ИК) SR-серия (10 светодиодов) – Комбо Ближний/Дальний свет 91039скрыть удалить |
Подсветка Rigid Портативный фонарь RI-1500 30160скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 10 | - | 2 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Комбинированный свет (ближний&дальний) | - | Рассеяный рабочий |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 3960 | - | 1584 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 3960 | - | 1830 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 34,5 | - | 16 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | Инфракрасный | Белый | - |
| ТОК, A | - | - | - | 1 | 1.14 |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | 2 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | 18.3 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | 70.5 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | 66.2 |


















