Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-800 30140скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) Midnight Edition 905513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 902513BLKскрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный |
| ТОК, A | 1 | 4.36 | - | 1.14 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый | - | Белый | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | 10 | 4 | 2 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Дальний свет (Midnight) | Рабочий свет (102°) | Рассеяный рабочий |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 10 | - | 2 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | 7920 | 3168 | 1584 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | 819.59 | - | 18.3 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | 81959 | 1339 | 1830 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | 61 | 32 | 16 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 19.4 | - | 70.5 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 17.9 | - | 66.2 |

















