Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Красная подсветка (пара) 20202скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет (пара) 20541скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (3 светодиода) – Водительский свет (шт.) 912313скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (12 светодиодов) – Водительский свет (пара) 322613скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Сверхдальний свет (пара) 322413скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 502513скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (9 светодиодов) Водительский свет (пара) 262313скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | 1 | 3 | 12 | 9 | 6 | 9 |
| ТОК, A | 1 | 0.84 | 1.64 | 6.36 | 4.86 | 3 | 5,14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 1000 | 2376 | 9504 | 7128 | 4752 | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | 9 | 107.38 | 638.4 | 1685.2 | 29.09 | 281 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | 885 | 10738 | 63841 | 168523 | 2909 | 28108 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 12 | 23 | 89 | 68 | 42 | 72 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Красный | Белый | - | - | - | - | Белый |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Рабочий свет (60°) | Водительский свет | Водительский свет | Сверхдальний свет | Рассеяный рабочий | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 1.4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ГАБАРИТЫ | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 52.1 | 47.3 | 10.9 | 82 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 22.3 | 23 | 11.5 | 86.2 | - |










