Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Ближний свет (шт) 20521скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (3 светодиода) – Водительский свет (шт.) 912313скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 915313скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Рабочий свет (пара) 905513скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (12 светодиодов) – Водительский свет (пара) 322613скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322313скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 502513скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 502313скрыть удалить |
Подсветка 40 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (112 светодиодов) 240413скрыть удалить |
Подсветка 10 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (28 светодиодов) 210413скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 12 | 9 | 6 | 4 | 6 | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (10°) | Водительский свет | Водительский свет (45°) | Рабочий свет (102°) | Водительский свет | Рассеяный рабочий | Рассеяный рабочий | Рассеяный рабочий | Водительский свет | Адаптивная система | Адаптивная система |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 3 | 1.4 | 2 | - | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - |
| ТОК, A | 02.07 | 0.85/0.14 | 1.64 | 2,93 | - | 6.36 | 4.79 | 3 | 2.14 | 3.14 | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 3168 | 1000 | 2376 | 4752 | 3168 | 9504 | 7128 | 4752 | 3168 | 4752 | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 388.94 | 139/19 | 107.38 | 275,99 | - | 638.4 | 39.8 | 29.09 | 20.6 | 231.48 | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 38894 | 13939/1895 | 10738 | 27599 | 1339 | 63841 | 3980 | 2909 | 2060 | 23148 | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 29 | 12/2 | 23 | 35 | 32 | 89 | 67 | 42 | 30 | 44 | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | 18.7 | - | 52.1 | - | - | 47.3 | 96.3 | 82 | 82.6 | 51 | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | 18.8 | - | 22.3 | - | - | 23 | 98.9 | 86.2 | 90.4 | 24.2 | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | 5.35 × 3.55 × 4.57 см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | Белый | - | Белый | Белый | - | - | - | - | - | - | - |

















