Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Белая подсветка (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (12 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 322713скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Ближний свет (пара) 322113скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара)скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | 12 | 9 | 4 |
| ТОК, A | 1 | 6.29 | 4.93 | 2.14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | 9504 | 7128 | 3168 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | 74.5 | 146.8 | 20.6 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | 7454 | 14681 | 2060 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | 88 | 69 | 30 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Белый | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | Черный | Черный | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | Рассеяный рабочий | Ближний свет | Рассеяный рабочий |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | 4 | 4 | 3 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | 79 | 46.9 | 82.6 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | 93.4 | 48.5 | 90.4 |









