Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Зелёная подсветка 250033скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Белая подсветка (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет – Врезная установка (пара) 20641скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Сверхдальний свет (пара) 322413скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (9 светодиодов) Водительский свет (пара) 262313скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | - | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 27 | 3 | 1 | 9 | 9 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Radiance | - | Рабочий свет (60°) | Сверхдальний свет | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | 50 | - | 2.5 | 4 | 4 |
| ТОК, A | 17.36 | 1 | 0,80 | 4.86 | 5,14 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 21384 | 900 | 1000 | 7128 | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 3015 | 125 | 9 | 1685.2 | 281 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 301509 | 12456 | 885 | 168523 | 28108 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 243 | 15 | 12 | 68 | 72 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый | Белый/Белый | Белый | - | Белый |
| ГАБАРИТЫ | - | - | 5 × 6.35 × 4.83 см | - | 10 × 8.5 × 8 см |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 10.9 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 11.5 | - |












