Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Защитная крышка – D-SS – янтарная 32183скрыть удалить |
Крепление Rigid Крепление на капот RZR Turbo 2017 с фарой SR Серии PRO 10″ в комплекте 41642скрыть удалить |
Крепление Rigid Решетка радиатора для Polaris RZR Turbo 2017 с фарой SR серии 10″ в комплекте 41640скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ Е-серия PRO (80 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 142313скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | Черный | Черный | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | 92 | 46 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | Дальний+Водительский | Дальний+Водительский | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | 40 | 40 | - |
| ТОК, A | - | - | - | 3.2 | 21.64 | 2 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | 41032 | 28842 | 2970 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | 7127 | 4653 | 22 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | 712687 | 465325 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | 448 | 303 | 30 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | 50 | - | 100 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | 15 | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | Белый |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | 50 |








