Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Синяя подсветка (пара)скрыть удалить |
Фонари Rigid Задние фонари SR-M Серия – Янтарный цвет (пара)скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (2 светодиода) – Рабочий свет (шт.) 902513скрыть удалить |
Подсветка 30 ” RIGID Adapt – Адаптивный свет (84 светодиодов) 230413скрыть удалить |
Фара Rigid 6" SR-серия PRO (9 светодиодов) - Водительский свет 906613скрыть удалить |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 3 | - | 2 | - | 9 |
| ТОК, A | 1 | - | 1.14 | - | 4.93 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 900 | - | 1584 | - | 7128 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | 125 | - | 18.3 | - | 434.09 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 12456 | - | 1830 | - | 43409 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 15 | - | 16 | - | 69 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Белый/Синий | Красный | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | - | Черный |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Рассеяный рабочий | Адаптивная система | Водительский свет |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 2 | - | 6 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 70.5 | - | 47.9 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 66.2 | - | 22.5 |







