Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Фара Rigid IR (ИК) D-серия (6 светодиодов) – Водительский свет (пара) 50239скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-800 30140скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 110213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 910213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (24 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 178313скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 178613скрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | 6 | - | 20 | 10 | 4 | 24 | 30 | 46 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | Водительский свет | - | Дальний свет (Midnight) | Дальний свет (Midnight) | Рассеяный рабочий | Дальний+Водительский | Водительский свет | Дальний+Водительский |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | 2376 | - | 15840 | 7920 | 3168 | 15048 | 18810 | 28842 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | 13376 | - | 210947 | 81959 | 2060 | 228502 | 96028 | 465325 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | 32 | - | 183 | 61 | 30 | 174 | 204 | 303 |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | Инфракрасный | Белый | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | 1 | 13.07 | 4.36 | 2.14 | 12.43 | 14.57 | 21.64 |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 40 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | 2109 | 819.59 | 20.6 | 2285.02 | 960.28 | 4653 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 18.7 | 19.4 | 82.6 | 27.7 | 50.6 | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 17.3 | 17.9 | 90.4 | 17.8 | 25 | - |












