Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Защитная крышка – D-SS – дымчатаяскрыть удалить |
Крепление Rigid Крепление для фары Adapt 40″ на крышу Can-Am Maverick X341654скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Дальний свет (пара) Midnight Edition 202213BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (60 светодиодов) – Водительский свет 121613скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний /Дальний) 110313скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (30 светодиодов) – Водительский свет 921614скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (12 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 911313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Зелёная подсветка 240033скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Синяя подсветка 240013скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Янтарная подсветка (пара) 668204скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 4 | 60 | 20 | 30 | 12 | 21 | 21 | 4 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Дальний свет (Midnight) | Водительский свет | Дальний+Ближний | Водительский свет | Дальний+Водительский | Radiance | Radiance | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 3 | 20 | 10 | 20 | 10 | 40 | 40 | - |
| ТОК, A | - | - | 02.07 | 24.3 | 11.79 | 8.88 | 3.57 | 14.57 | 14.57 | 2 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 3168 | 47520 | 15840 | 23760 | 9504 | 16632 | 16632 | 2970 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | 388.94 | 2132 | 2002.67 | 1127 | 904.75 | 2595 | 2595 | 22 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 38894 | 213244 | 200267 | 112662 | 90475 | 259599 | 259599 | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 29 | 340 | 165 | 123 | 50 | 204 | 204 | 30 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 18.7 | 50 | 19.1 | - | 25.1 | - | - | 100 |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 18.8 | 20 | 17.6 | - | 17.3 | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | Белый |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |



















