Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Крепление Rigid Защитная крышка – D-SS – дымчатаяскрыть удалить |
Крепеление Rigid Защитная крышка – SR-Q Серия – черная 31191скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (4 светодиода) – Рабочий свет (пара) Midnight Edition 202513BLKскрыть удалить |
Фара Rigid 40″ SR-серия PRO (46 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 941314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Янтарная подсветка 250043скрыть удалить |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | Черный | Черный | Черный |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | 4 | 46 | 27 |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | Рассеяный рабочий | Дальний+Водительский | Radiance |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | 3 | 40 | 50 |
| ТОК, A | - | - | 2.14 | 21.64 | 17.36 |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | 3168 | 28842 | 21384 |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | 20.6 | 4653 | 3015 |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | 2060 | 465325 | 301509 |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | 30 | 303 | 243 |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | 82.6 | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | 90.4 | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | Белый |







