Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина KENDA K546F SPEEDRACER 205/80-12 (25x8-12)скрыть удалить |
Шина KENDA K572 ROADGO 25x8-12скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K538 Executioner 28x11-14скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K538 Executioner 27x10-12скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K538 Executioner 26x10-12скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K299 Bear Claw 25x12.5x12скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K299 Bear Claw 25x8x12скрыть удалить |
Шина Kenda K3203 Mastodon AT 30x10R-14скрыть удалить |
Шина Kenda K3201 Mastodon HT 28x10R-14скрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 25 | 25 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 | 30 | 28 |
| Ширина шины | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Рейтинг корда | 4 слоя | 4 слоя | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 4 слоя | 4 слоя | 8 слоёв | 8 слоёв |
| Тип укладки корда | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Диагональный | Радиальный | Радиальный |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 154 кг | 132 кг | 236 кг | 211 кг | 200 кг | - | - | 393 кг | 340 кг |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 — мм | 19.5 — мм |




















