Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина DURO Buffalo 26x11R-12скрыть удалить |
Шина Duro Power Grip V2 30x10R-14скрыть удалить |
Шина Duro Power Grip 26x9R-12скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 26x9R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Scorcher DI2019 25x8-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 29x11-14 8PR Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier DI2037 26x9-12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier 30x10-14 8PR Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Buffalo DI2010 26x8-12скрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 26 | 30 | 26 | 26 | 25 | - | 26 | - | 26 |
| Ширина шины | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | - | 9 | - | 8 |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | - | 12 | - | 12 |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | 8 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | Радиальный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | 26.5 — мм | - | - | 17 — мм | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 218 кг | 462 кг | 186 кг | 272 кг | - | - | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | J 100км/ч | N 140км/ч | N 140км/ч | N 140км/ч | - | - | - | - | - |































