Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Duro Power Grip II 27x11-12скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 27x11R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 27x11-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier DI2037 26x9-12 Radialскрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 27 | 27 | - | 26 |
| Ширина шины | 11 | 11 | - | 9 |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | 14 | - | 12 |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - |
| Тип укладки корда | Диагональный | Радиальный | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 224 кг | 462 кг | - | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | - | - |
| Индекс максимальной скорости | N 140км/ч | N 140км/ч | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | 17 — мм | - | - |









