Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Duro Scorcher 25x8-12скрыть удалить |
Шина Duro Power Grip V2 27x11R-14скрыть удалить |
Шина Duro Power Grip V2 27x9R-14скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 27x11R-14скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 26x9R-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 30x10-14 8PR Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 27x11-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 26x9-12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier 26x9-14 Radialскрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 25 | 27 | 27 | 27 | 26 | 30 | - | 26 | - |
| Ширина шины | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | - | 9 | - |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | - | 12 | - |
| Рейтинг корда | 4 слоя | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | Диагональный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | Радиальный | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 132 кг | 463 кг | 462 кг | 462 кг | 186 кг | - | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | N 140км/ч | N 140км/ч | N 140км/ч | N 140км/ч | N 140км/ч | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | 17 — мм | 17 — мм | - | - | - | - |































