Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина Duro Scorcher 25x10-12скрыть удалить |
Шина Duro Power Grip V2 30x10R-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Scorcher DI2019 25x8-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Power Grip V2 29x9-14 8PR Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Buffalo DI2010 26x8-12скрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 25 | 30 | 25 | - | 26 |
| Ширина шины | 10 | 10 | 8 | - | 8 |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | 14 | 12 | - | 12 |
| Рейтинг корда | 4 слоя | 8 слоёв | - | - | - |
| Тип укладки корда | Диагональный | Радиальный | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 165 кг | 462 кг | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | Тайвань | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | N 140км/ч | N 140км/ч | - | - | - |

















