Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Шина DURO Buffalo 26x11R-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Scorcher DI2019 25x8-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier DI2037 26x9-12 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Duro Frontier 30x10-14 8PR Radialскрыть удалить |
| Внешняя высота шины | 26 | 25 | 26 | - |
| Ширина шины | 11 | 8 | 9 | - |
| Посадочный диаметр на диск | 12 | 12 | 12 | - |
| Рейтинг корда | 6 слоёв | - | - | - |
| Тип укладки корда | Радиальный | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | 26.5 — мм | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | 218 кг | - | - | - |
| Страна производства | Тайвань | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | J 100км/ч | - | - | - |



























