Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Комплект прокладок двигателя Polaris Sportsman 400 NA-50026T NA-50026Tскрыть удалить |
Цилиндр Sledex для Ski-Doo 550F '07-'19 420623141, 420623142 SM-09609скрыть удалить |
Широкие брызговики /расширители арок квадроцикла Can-Am Commander /Commander Max 800 /1000 2011-2020 715002451 /715001013 /UTVFF95скрыть удалить |
Тормозная ручка парковочного тормоза для снегоходов Arctic Cat 1602-931скрыть удалить |
Тормозные колодки Rival Hard Series для BRP (Can-Am) G2 передние левые 705601015 FA618 HS618скрыть удалить |
Накладка-расширитель лыжи BRP (лыжи Pilot DS) nk-brpdsскрыть удалить |
Коленчатый вал Yamaha VK 540 S8H8114000Nскрыть удалить |
Шаровая опора Suzuki AT-08581 51210-31G00, 51210-31G10скрыть удалить |
Бампер передний с боковой защитой BRP Can-Am Defender/Traxter (2016-) + комплект крепежа 444.7268.1скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0138скрыть удалить |
Крепление Rigid Крепление для фар D/DSS серии на каркас Can-Am Maverick X3 41632скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ SR-серия PRO (10 светодиодов) – Комбинированный свет (Ближний/Дальний) 910313скрыть удалить |
Шина DURO Buffalo 26x8R-12скрыть удалить |
Хомут Seadoo 293650140скрыть удалить |
Тормозной диск задний для Polaris Sportsman, Ranger ZC6275 5244635скрыть удалить |
Шайба медная сливного болта двигателя Polaris 5812232скрыть удалить |
Клапанная крышка двигателя Polaris 800 5138505 5134427 5136099 5137143скрыть удалить |
ПЫЛЬНИК ШРУСА КВАДРОЦИКЛА POLARIS 2204459скрыть удалить |
Расширители арок ультраширокие PanzerBox для Polaris RZR1000 черныескрыть удалить |
Чехол водонепроницаемый объем 1 литр SEA-DOO DRY POUCH 4695400010скрыть удалить |
Демпфер карданного вала Arctic Cat 0673-618 1402-693скрыть удалить |
Шайба болта ведомого вариатора BRP 420427240скрыть удалить |
Фиксатор пластика правый для снегохода Ski-Doo BRP SM-12495 517303612скрыть удалить |
Наклейка бака квадроцикла Yamaha Grizzly 700 / 1ND-F1788-00-00скрыть удалить |
Выключатель Yamaha Grizzly 660 5KM-82530-00-00скрыть удалить |
Втулки рычага передних рычагов Arctic Cat 50-1060 0403-208 0403-409 0403-115 AT-04502-1скрыть удалить |
Сальник боковой заднего редуктора квадроцикла Kawasaki Brute Force (25X57X7) 92049-0029скрыть удалить |
Кнопка управления лебедкой на руль COME UP, WARN, T-MAX, KFI ATV-MRскрыть удалить |
Кольцо ( прокладка ) глушителя снегохода Ski-Doo Expedition / Grand Touring / MXZ / Skandic / Tundra / 514054807скрыть удалить |
Радиатор охлаждения Yamaha PHAZER VENTURE (07-18) 8gc-12461-00-00скрыть удалить |
Проставка руля 22мм / 51 мм / 120 мм 45430 / 18-95126скрыть удалить |
Крепежный комплект для шлема Modular 4482380000скрыть удалить |
Фильтр воздушный квадроцикла Can-Am Outlander / Renegade 715001333скрыть удалить |
Ремкомплект тормозной машинки (главного цилиндра) для квадроциклов Yamaha 8CR-W0041-00-00скрыть удалить |
Склиза оригинальная для снегохода Ski-Doo Expedition 503192021скрыть удалить |
Боковина пластика левая ПОД МАСЛЯНЫЙ ЩУП для Suzuki 63342-31GA0-291скрыть удалить |
Тормозные колодки NGBBP для BRP G1 705600398 705600350 FA307скрыть удалить |
Кнопка управления лебедкой оригинальная для Can-Am G1 710000405 710000827 710001001скрыть удалить |
Ремень вариатора снегохода BRP Ski Doo MXZ 440, 600 417300288, 417300253скрыть удалить |
Подшипник вала крыльчатки охлаждения Ski-Doo BRP 420832161 711832160 405406100скрыть удалить |
Шаровая опора EPI для Suzuki LTA 450 500 700 750 King Quad WE351019 98-1093скрыть удалить |
Стопорное кольцо Can Am BRP Outlander Renegade G1 G2 Commander Maverick 504152282скрыть удалить |
Карданный вал задний Gorilla Works для Polaris RZR 1000 PROP-P-006 1333126, 1333195, 1333272, 1333424скрыть удалить |
Подшипник и сальник ступицы для Honda All Balls Racing 25-1038скрыть удалить |
Кофр пластиковый Bad Dawg для Arctic Cat WildCatскрыть удалить |
Косточка заднего стабилизатора для Honda TRX 650 680 52320-HN8-003скрыть удалить |
Лифт кит 2" High Lifter для Polaris RZR-570 PLK570RZR-00скрыть удалить |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | 1100 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | 420 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний+Ближний | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 899.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 100км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

















































