Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Защита днища
RIGID LED Lighting
Резина Duro для квадроциклов
Резина Kenda для квадроциклов
Резина Voltyre для квадроциклов
| Характеристика |
Тяги усиленные SuperAtv для Polaris RZR PRO XP 2021+ 1824946 TRK-P-PROXPскрыть удалить |
Крепление для аксессуаров Kolpin Stronghold на снегоход Polaris Titan 2882806скрыть удалить |
Спинка для кофров GKA GKA-Spinkaскрыть удалить |
Передний Усиленный Бампер Для Ski Doo REV-XU WT, SWT Yeti 59 / Skandic F860200391 860200561скрыть удалить |
Сетка крепежная на снегоход для поклажи 12-142-05 12-142-05скрыть удалить |
Накладка пластиковая на дно саней 1700, 8мм S.0004.1-NKскрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Yamaha Grizzly 700 (5 частей) (2013-) 444.7108.3скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IHA6027скрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ All Balls 701024скрыть удалить |
Фонарь Rigid Портативный фонарь RI-800 30140скрыть удалить |
Шина DURO Buffalo 26x11R-12скрыть удалить |
Шина Kenda K587 Bear Claw HTR 27x9R-12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Voltyre Crosstour 28x12-12скрыть удалить |
Верхний игольчатый подшипник шатуна для снегоходов Arctic Cat 3003-433 09-523-1скрыть удалить |
Подушка ( Опора ) двигателя квадроцикла Can-Am Maverick X3 707001808скрыть удалить |
Разъем электрический проводки квадроцикла Can-Am 710001934скрыть удалить |
Сальник помпы для снегоходов Yamaha 8ES-12438-00-00скрыть удалить |
Подкаты для снегохода Polaris BIG WHEEL SNOW DOLLIES 2856656скрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | 610 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | 17,2 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | 1100 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | 200 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 27 | 28 | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 12 | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | Радиальный | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.5 — мм | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 кг | 200 кг | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | J 100км/ч | - | - | - | - | - | - | - |





















