Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Сумка универсальная SPI на тоннель снегохода SM-12750 SM-12750скрыть удалить |
Рычаг А-образный левый нижний SPI для Polaris SM-08686Lскрыть удалить |
Тормозные колодки латунные RiderLab Polaris 500-800 2202412 2204088 FA159 FA159LTскрыть удалить |
Впускной патрубок RiderLab 34mm для Polaris Sportsman 700/600 02-10 5412066 5412066Nскрыть удалить |
Крепеж FAST CLAMP для Polaris RZR 2858880скрыть удалить |
Полная выхлопная система для Can-Am Commander 1000/800 11+ Yoshimura RACE RS-8 3QTR 390504G500 390504G500скрыть удалить |
Полуось задняя Riderlab для Yamaha YXZ1000 YA-8-358 2HC-2530T-00-00 2HC-2530T-10-00скрыть удалить |
Комплект тяг для снегоходной лебедки 74920 74920скрыть удалить |
Соленоид лебедки Warn Vantage 4000/3000 90886 /89579 90886скрыть удалить |
Датчик детонации для квадроциклов Can-Am Maverick Spyder 420664031Nскрыть удалить |
Склиз BRP (графитовый) 8 (1) профиль 408-56-99 M549582, 549582, 560101900, 560102000, 560316600, 503188920, 560314400, 503189239, C40200503скрыть удалить |
Гильза BRP 1000 SDI FL-1291скрыть удалить |
Поршневые кольца 503/277 (+0,5 мм) 09-741-02R 420915852, 420215237, 420815202скрыть удалить |
Поршневые кольца 380F (+0,5 мм) 09-751-02R 420915892, 420915897, 420215212, 420215217скрыть удалить |
Поршневое кольцо 800R E-TEC SM-09271R 420815416скрыть удалить |
Канистра "Экстрим" 4,5л комбинированная E-0045скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода RM VECTOR 551i 50-44-476Pc S10700120скрыть удалить |
Вынос радиатора X6 (c установочным комплектом), (2011-) + комплект крепежа 444.6838.1скрыть удалить |
Защита передних арок U10 (2019-) + крепеж 444.6898.1скрыть удалить |
Привод усиленный задний левый для квадроциклов Yamaha Rhino 660/450 ATVPC 201-419R-01L.001/YA-8-322 YA-8-322скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0207скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0223скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0189скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0633скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0804скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0842скрыть удалить |
Фара Rigid IGNITE-серия Рабочий свет – Врезная установка (пара) 20641скрыть удалить |
Трос газа Ski Doo 05-139-76 512-0594-90скрыть удалить |
Датчик положения распредвала Arctic Cat SPI AT-01528скрыть удалить |
Прокладка крышки вариатора для квадроциклов Arctic Cat 0830-174скрыть удалить |
Стальной диск для квадроцикла ITP Delta Steel D12F510скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tornado 15TN13BXскрыть удалить |
Свеча зажигания CHAMPION RAX92C RAX92Cскрыть удалить |
Гильза цилиндра Arctic Cat 700 3403-214 /0804-060 /Suzuki KingQuad LTA 700 11211-31G00-0F0 /11211-31G10-0F0 L.A.SLEEVE Sleeve - FL5595 FL5595скрыть удалить |
Кофр GKA C 403 C403скрыть удалить |
Кофр задний Polaris RZR 1000 High Lifter PanzerBoxскрыть удалить |
Комплект прокладок двигателя Kawasaki BrutForce 750 808881 2008-2017 92049-1218 11061-1119 92055-1632 92055-1279 92055-2185 92055-1146 92055-1136 11061-0063 11004-0011 92055-0112 11009-1894скрыть удалить |
Плафон заднего фонаря Yamaha VK 540 01-104-18 8K4-84721-00-00 8K4-84721-01-00скрыть удалить |
Колонка водонепроницаемая 6"Х9" пара Boss Marine 600Вт крепление под трубу MRWT69RGBскрыть удалить |
Чека экстренного выключения двигателя KILL SWITCH для снегохода Arctic Cat SM-01565 5639-859скрыть удалить |
Трос подсоса SPI для снегоходов Yamaha 8GE-26330-00-00 05-146-27скрыть удалить |
Защита рычага черная левая Polaris 5436657-070скрыть удалить |
Боковые нижние дефлекторы снегохода Ski-Doo MXZ / Renegade / GTX 500SS / Summit / Grand Touring / Freeride / c платформой REV XP / 860200087скрыть удалить |
Главный тормозной цилиндр в сборе Rider Lab 9010-080400скрыть удалить |
Выпускной клапан Polaris Sportsman / RZR / Ranager 800/700 5134662 5136258 5137264скрыть удалить |
Воздушный фильтр Yamaha YFZ 450 04+ 5TG-14451-00-00скрыть удалить |
Щека вариатора квадроцикла Yamaha 5GH-17611-00-00 / 5UH-17611-00-00скрыть удалить |
Вентилятор охлаждения радиатора квадроцикла BRP/CanAm Outlander/Renegade 400/500/650/800 Power Steerскрыть удалить |
Вал задней подвески Yamaha VK540/VK POF/RS VIKING 83R-47485-00-00 /83R-47485-01-00 /83R-47485-02-00скрыть удалить |
Болт рычага нижнего/рамы квадроцикла, оригинальный Kawasaki BruteForce/KVF/KFX 750/650 92150-1384скрыть удалить |
Блок управления Yamaha Raptor 660 02-03 5LP-85540-20-00/CD122CAскрыть удалить |
Рулевой наконечник оригинальный Polaris 7061139 7061138 7061019 7061034 7061053 7061054скрыть удалить |
Клапан впускной (31мм) для снегоходов Ski-Doo 420254351 420254354скрыть удалить |
Шапка TOBE Ravine, Blue 340117-001-111скрыть удалить |
Сумка на руль снегохода Ski-Doo 860201564скрыть удалить |
Ремкомплект стартера снегохода Yamaha / 8BB-81800-01-00 / 8L6-81840-50-00 / SND0522 / SND9135скрыть удалить |
Накладка на лыжу (Расширители лыжи для снегохода) Ski-Doo Tundra Pilot DS S.7205.1скрыть удалить |
Пластиковая крышка переднего правого крыла Can-Am Maverick 705006567скрыть удалить |
Сальник вариатора квадроцикла Suzuki 09283-35051скрыть удалить |
Крепление заднего бугеля квадроцикла Can-Am Renegade 500/800/1000 705004981скрыть удалить |
Наклейка универсальная Yamaha (31 см Х 7 см) 862-4503скрыть удалить |
Впускной коллектор снегохода Ski-Doo 420867860 / 420867861 / 420867862 SPI 07-100-33скрыть удалить |
Браслет на руку для гидроцикла 13-0590Yскрыть удалить |
Втулка заднего стабилизатора для Can-Am Maverick X3 706002302скрыть удалить |
Рычаг троса подсоса снегохода 05-146-07 2200189скрыть удалить |
Расширитель лыжи снегохода Ski-Doo 605153964скрыть удалить |
Накладка на лыжу (Расширители лыжи для снегохода) №7 Polaris LX WTскрыть удалить |
Защита суппорта левая для квадроциклов Can-Am 705601214скрыть удалить |
Пыльник кардана для квадроциклов Suzuki 27153-31G00скрыть удалить |
Пластиковая защита левого рычага для квадроциклов Can-Am 706201829скрыть удалить |
Сальник переднего редуктора для квадроциклов Suzuki 27406-38FB0скрыть удалить |
Трос переключения передач для Can-Am Commander / Maverick 707001210скрыть удалить |
Блокировка парковочного рычага для Can-Am 420257652 420257653скрыть удалить |
Заклепка BRP Ski-Doo 3/16" 293150142скрыть удалить |
Сцепление для квадроциклов Yamaha Raptor 125 5VL-E6150-00-00скрыть удалить |
Поршень 81.87 мм для снегоходов Ski-Doo 420889456 / 420889457скрыть удалить |
Датчик уровня топлива для снегоходов Ski-Doo 513033361 513033105скрыть удалить |
Амортизатор центральный для снегоходов Ski-Doo 503189986 / 503190313 / 503190453 / 503190599 / 503190976 / 503190663скрыть удалить |
Втулка вала коробки передач для квадроциклов Can-Am 420247113 420247123 420247125скрыть удалить |
Обойма стабилизатора для квадроциклов Can-Am Outlander / Renegade 706001099скрыть удалить |
Подшипник коробки для квадроциклов Can-Am 420932823 420932825скрыть удалить |
Болт Can-Am BRP M6 x 25 Torx 250000758 250000284скрыть удалить |
Рычаг верхний левый или правый для BRP G1 MAX 650 800 706200643 706200644 706200555скрыть удалить |
Реле 30амп. оригинальное для BRP G1 G2 710000739 515176774скрыть удалить |
Трос газа снегохода BRP Ski Doo 512059349скрыть удалить |
Реле регулятора для снегоходов Ski-Doo 515176699скрыть удалить |
Болт крепления крышки магнето Can Am BRP Outlander Renegsde G2 420941935 711941935скрыть удалить |
Разъем подогрева шлема пассажира снегохода BRP Ski Doo 860200882скрыть удалить |
Подшипник хвостовика заднего редуктора Can-Am Maverick 703500869скрыть удалить |
Опора пружины нижняя BRP Can Am 706000294 706001033 706000249скрыть удалить |
Цилиндр тормозной задний оригинальный для квадроциклов Can-Am 705601274скрыть удалить |
Реле регулятора оригинальное для квадроциклов Can-Am 710000908 710000870 710001103 710001191скрыть удалить |
Пыльник ШРУСа квадроцикла All Balls Racing 19-5023скрыть удалить |
Электроусилитель руля для Polaris Ranger 900 PS-P-RANXP-11скрыть удалить |
Вал помпы охлаждения Can-Am 420620175скрыть удалить |
Лифт кит HighLifter 2" для Yamaha Rhino YLK660R-00скрыть удалить |
Амортизатор оригинальный передний Suzuki 52100-31G20-019скрыть удалить |
Лифт кит 3" SuperATV для Polaris Ranger XP900 LK-P-RAN900-13-3скрыть удалить |
Оригинальная сумка-кофр на тунель для снегоходов Arctic Cat F Series Z1 (11-14) 5639-573скрыть удалить |
Полуось (шрус) усиленная Interparts для Kawasaki (360,650,700) Правая Передняя (02-09)скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 590 mm | 250 мм | 300 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 440 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 кг | 8 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 мм | 900 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Рабочий свет (60°) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 × 6.35 × 4.83 см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+3 | 4+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
































































































