Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Площадка для снегоотвала
Бампер задний
Бампер накладка
RIGID LED Lighting
Резина Kenda для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Стекло ветровое для снегохода YAMAHA SRX120 (2013-2016) (высота 22см, толщина 2мм, ПЭТг) 50-44-466 8J8JM-K7211-00; 8JM-K7211-00-00скрыть удалить |
Подиумы под динамики MBQUART POLARIS RZR 1000 2881989 2881989Nскрыть удалить |
Шина задняя Carlisle Black Rock 27x11R-12 705501129скрыть удалить |
Трос спидометра Yamaha VK 540 SM-05105 8H4-83560-00-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Тайга (высота 57см, толщина 2мм, МПК) 50-44-423Pc C40700110скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран плоское без окантовки,без отверстий (выс.63см, толщ.2мм, МПК) 50-44-4099Pc 110700104скрыть удалить |
Крепление снегового отвала квадроцикла + комплект крепежа RM 500 (2013)/RM 500-2/RM 500 Рысь (2014-) 444.7710.1скрыть удалить |
Бампер задний RM 800 + комплект крепежа 444.7736.1скрыть удалить |
Расширители арок Yamaha Grizzly S.0033.1скрыть удалить |
Бампер UTV Ctels 800 Dominator Бампер (1 часть) + комплект крепежа 444.6714.1скрыть удалить |
Бампер задний Ctels Guepard 800G (2014-) + комплект крепежа 444.6727.1скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition 120213BLKскрыть удалить |
Держатель для навигатора GPSMap 276C/278C/376C Touratech 065-0087скрыть удалить |
Держатель для навигатора Garmin GPS 60 с замком Touratech 065-0077скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K538 Executioner 28x9-14скрыть удалить |
Шина Deestone D932 Swamp Witch 28x10x12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite AT 23x8-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite AT 22x11-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot SX 20x6-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot GNCC 22x7-10скрыть удалить |
Шпилька колеса квадроцикла Kawasaki 650 / 750 / 92153-0890скрыть удалить |
Подшипник коленвала снегохода Ski-Doo Expedition / GTX / GSX / Grand Touring / Legend / MXZ / Skandic / Summit / Tundra / 420832576 / 420832575скрыть удалить |
Защита мотора левая квадроцикла Yamaha Grizzly / Kodiak 700 (2016+) 1HP-F1553-00-00скрыть удалить |
Лючок подножки Yamaha Grizzly 550, 700, Kodiak 700 1HP-F8239-00-00скрыть удалить |
| Высота | 220 мм | - | - | - | 570 mm | 630 mm | 50 мм | 550 мм | - | 100 мм | 275 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | ПЭТ-Г (гликоль-модифицированный полиэтилентерефталат) | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | 0.4 | - | - | - | 1.14 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | 2 mm | - | - | - | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | 150 мм | 370 мм | - | 590 мм | 620 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | 2,5 кг | 6 кг | - | 2,6 кг | 5,1 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | 430 мм | 1100 мм | - | 430 мм | 1120 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3340 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 334029 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 | 23 | 22 | 20 | 22 | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 7 | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | 8 | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - | - |
























