Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Защита днища
RIGID LED Lighting
Диски ITP
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Комплект зеркал Ski-Doo BRP 860202679 860202679скрыть удалить |
Чехол для хранения Sea-Doo GTX, RXT-X, Wake Pro 2019+ / GTI, GTR, Wake 2020+ 295100901 295100901скрыть удалить |
Спасательный жилет синий Sea-Doo Freedom Blue PFD L 2859800980 2859800980скрыть удалить |
!!!! Налет !!!! вилка 417222308скрыть удалить |
Электронный курок газа (правый пульт) для BRP Can Am 2019+ 707002684 707002272 707002684скрыть удалить |
Термостат 21040104001скрыть удалить |
Суппорт тормозной, передний правый 17006010050скрыть удалить |
Стекло для квадроцикла 3мм (с крепежом) RM0800092скрыть удалить |
Статор 21170103101скрыть удалить |
Стартовая веревка (?4xl.78 метров) F15-07130205скрыть удалить |
Комплект защит днища для ATV RM 800 DUO RM0012568скрыть удалить |
Кольцо уплотнительное (кожух вариатора) 21040300201скрыть удалить |
Комплект сальников переднего редуктора AllBalls для Arctic Cat\Suzuki 25-2022-5 25-2022-5скрыть удалить |
Тяга рулевая в сборе All Balls для Can-Am BRP Maverick X3 72" 709401739 51-1081 51-1081скрыть удалить |
Рулевая тяга в сборе правая AllBalls для Polaris RZR 900\1000 60inch\General 51-1060-R 51-1060-Rскрыть удалить |
Фильтр воздушный Allballs Polaris RZR 900 15+\General 7081937 7082115 248-1002 248-1002скрыть удалить |
Крыльчатка помпы алюминий Allballs для Polaris RZR 800 16-1201 16-1201скрыть удалить |
Ремкомплект карбюратора Arctic Cat 570 BEARCAT XT /F570 /T570 /Z570 /Panther SM-07604 /26-1921 26-1921скрыть удалить |
Шатун квадроцикла Polaris SPORTSMAN /SCRAMBLER /RANGER /HAWKEYE 400 /500 1999-2014 3090273 /3085375 /3085343 /3085813 /RA-50004 RA-50004скрыть удалить |
Суппорт правый RiderLab для CanAm Commander / Maverick 2013-2017 705600678 705600678Nскрыть удалить |
Прокладка ГБЦ Kawasaki KVF 750 BruteForce /KRX750 Teryx 2005+ 11004-0011 /XG146 XG146скрыть удалить |
Крышка вариатора внешняя для квадроцикла Can-Am Outlander Renegade 420611390 420611395 420611397 Неоригинал 420611397Nскрыть удалить |
Ручка дверная правая квадроцикла Kawasaki KRX-1000 Teryx 46001-0015 46001-0015скрыть удалить |
Трос газа Sledex для Polaris 850 SM-05283 7082469скрыть удалить |
Трос газа Sledex для Yamaha VK540 '17-'21 8KX-26311-00-00 SM-05286скрыть удалить |
Пластик лев. без накл с/х"* Z1 и 570 09-21 г сабля 4706-951скрыть удалить |
Фильтр топливный Arctic Cat 1670-166скрыть удалить |
Масло моторное для 2х такт. моторов C-Tec2 (синтетика) 8639-118скрыть удалить |
Стартер квадроцикла Polaris Sportsman /Scrambler /Hawkeye /Trail Blazer 500/400/330 12-14 3090326 /SMU0547 /C-SMO-0117 C-SMO-0117скрыть удалить |
Кулак (без шаровой опоры) левый передний Yamaha Rhino 700 5UG-F3501-11-00 /5UG-F3501-00-00 /5UG-F3501-10-00 /5UG-F3501-12-00 /KN100 Niche C-STK-0004 C-STK-0004скрыть удалить |
Передний бампер RZR 1000 /RZR XP Turbo 19+ 2884019-458 KemiMoto FB96 FB96скрыть удалить |
Подрамник передний 43990-31GB0 43990-31GB0-000скрыть удалить |
Шарнир в сборе 40300-HP7-A00 40300-HP7-A00скрыть удалить |
Трос ручного тормоза квадроцикла Honda TRX 420 09-14 43460-HP7-A01 /02-0583 43460-HP7-A01скрыть удалить |
Защита порогов Polaris Pro XP 2883760-458 /B0101-00801BK B0101-00801BKскрыть удалить |
Держатель телефона / планшета Kemimoto CAN-AM Outlander G2, G2L 715004919 B0111-04401BKскрыть удалить |
Держатель ружья Kemimoto на сиденье или центральный тоннель B0111-02301скрыть удалить |
Крепление камеры Go-Pro для шлема 509 509-Hel-Aacc-Gpm 509-HEL-AACC-GPMскрыть удалить |
Шестерня обгонной муфты стартера оригинальная 55 зубов Yamaha Grizzly 125 /Breeze 125 /Riva 125 85-13 50M-15524-00-00 50M-15524-00-00скрыть удалить |
Кофр для багги Can-Am Maverick X3 XRS /XDS /XRC 2017+ GKA Tesseract 010_074_00 010_074_00скрыть удалить |
Катушка зажигания Yamaha 20S-82310-01-00 20S-82310-01-00скрыть удалить |
Катушка зажигания Yamaha 20S-82320-01-00 20S-82320-01-00скрыть удалить |
Рулевые тяги в сборе усиленные для Polaris RZR Turbo 2017+ SuperATV TRK01-001-0 TRK01-001-0скрыть удалить |
Передние амортизаторы Stage3 для Yamaha Raptor 660 LK-171022скрыть удалить |
Воздушный фильтр Ctels 700H /500H /Hisun 500/700 64582 /17160-058-0000 /17104-107-0000 /1722A-107000-0000 1722A-107000-0000скрыть удалить |
SCREW-HEX.CAP DIN.931A2 S.GRIP Болт M8 X 50 207285060скрыть удалить |
ШАЙБА,. 5040030скрыть удалить |
SCREW-HEX.CAP DIN.933A2 Болт M4 X 16 207141660скрыть удалить |
SCREW-PT.HEX.K40 X 40 Болт M2 x 16 250000008скрыть удалить |
WASHER Шайба 619230030скрыть удалить |
Поршневые кольца Arctic Cat 800/900 SM-09221R 3006-394скрыть удалить |
Втулка амортизатора Arctic Cat 0603-955 P 55-01-004скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Ctels S800 Росомаха усовершенствованное 50-44-45112P 520000-800-0000скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Irbis Dingo T125 уменьшенное модернизированное 50-44-44423Pc_M 4650064237018скрыть удалить |
Комплект защит днища ATV Polaris Sportsman 570 (8 частей), 2014- 444.7414.2скрыть удалить |
Крепление снегового отвала квадроцикла Ctels Leopard 600 (2014-)/ Guepard 800 G (2014-)/Arctic Cat 500 /Arctic Cat 700 TRV-S/MUD PRO / Arctic Cat 1000 TRV-S/MUD PRО 444.6721.3скрыть удалить |
Двери для 4-х местных Can-Am Maverick X3 2017+ 715003751 Kemimoto FTVDI010 FTVDI010скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0322скрыть удалить |
Подсветка Rigid 50″ Radiance Plus cерия (27 Светодиодов) Зелёная подсветка 250033скрыть удалить |
Поршень (ремонтный +1,00мм) Polaris 09-716-04скрыть удалить |
Поршень (ремонтный +0,25мм) Polaris 09-712-01 308460скрыть удалить |
Ремкомплект вариатора Polaris SM-03088скрыть удалить |
Трос газа Polaris SM-05172 7081491скрыть удалить |
Трос газа Polaris 05-139-61 7080552/ 9999999скрыть удалить |
Тормозные колодки Yamaha 05-152-26 8R4-25730-00скрыть удалить |
Впускной патрубок карбюратора Yamaha SM-07132 8FA-13596-00-00скрыть удалить |
Лебедка для квадроцикла с сальниками 3500 lbs 1590 кг с синтетическим тросом ENJOIN EJS-TX3500 EJS-TX3500скрыть удалить |
Адаптор карбюратора Polaris SPI SM-07188 1203383, 1203864скрыть удалить |
Впускной патрубок карбюратора Polaris 07-100-45 3084325,9999999скрыть удалить |
Рулевой наконечник Polaris 08-302-06 7061060скрыть удалить |
Рулевой наконечник Arctic Cat 08-102-18 0605-608, 1605-014скрыть удалить |
Бампер задний Polaris SM-12536 2632460-309скрыть удалить |
Бампер задний Polaris SM-12533 2632989-309скрыть удалить |
Щека коленчатого вала Polaris (3089484) PTO SM-09363 3089484скрыть удалить |
Шатунная сборка Polaris (3083581) MAG/PTO SM-09043 3083581скрыть удалить |
Шатунная сборка (сторона PTO) для снегоходов POLARIS SM-09125 3083252скрыть удалить |
Шестерня привода масляного насоса Arctic Cat SM-09234 3006‐519скрыть удалить |
Рулевой наконечник левый Polaris SPI SM-08408 7061165скрыть удалить |
Адаптор впускного коллектора Polaris SPI SM-07195 1203916, 1204783скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Beadlock 12SDB13BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 12SS309BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 14SS422BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS312 14SS705BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS312 14SS700BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mega Mayhem 28x11-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mayhem 24x8-12скрыть удалить |
Датчик холостого хода BRP 420963057 420665940 420963055 420665941 420665940скрыть удалить |
Очки FXR Squadron унисекс (White Black, OS) 183106-0110-00скрыть удалить |
Чехлы для квадроцикла и UTV 91785скрыть удалить |
Подножки пассажира универсальные 444.0037.1 444.0037.1скрыть удалить |
Комплект установки электростартера снегохода Polaris RMK 800/600 1050-01 1050-01скрыть удалить |
Комплект сальников двигателя Arctic Cat 1000 ThunderCat /TRV /H1 /Mudpro Winderosa 182-2344 /822344 822344скрыть удалить |
Наконечник рулевой для снегохода Polaris WIDETRAK LX 08-102-11 7060161 7060174скрыть удалить |
Патрубок карбюратора с лепестковым клапаном ROTAX 600 420867879скрыть удалить |
Поршень двигателя снегохода Yamaha 4XV-11631-00-00 4XV-11631-10-00 SM-09139скрыть удалить |
Подшипник коленвала снегохода Polaris Axys / IQ / INDY / RMK / Rush / Switchback / Widetrak / 3514499 / UP-09012скрыть удалить |
Бампер (кенгурин) передний для KingQuad 750 KOFRKQ750скрыть удалить |
Замок зажигания квадроцикла Suzuki King Quad 700, 750 37110-31G00скрыть удалить |
Прокладка выпускного клапана снегохода Ski-Doo Expedition / Freeride / GSX / Grand Touring / MXZ / Skandic / Summit / Tundra Xtreme / 420430032скрыть удалить |
Втулка подвески снегохода BRP Ski Doo Skandic, Tundra 505073209, 605348921скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 820 mm | 450 mm | 190 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,8 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1150 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 301509 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x156 | 4x115 | 4x137 | 4x156 | 4x110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+3 | 5+2 | 5+3 | 5+3 | 4+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | полированный алюминий | черное | черное | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



































































