Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Диски ITP
Ветровое стекло для снегохода
Запчасти (Неоригинал)
Защита днища
Бампера для снегоходов
Защита днища
Защита боковая
Защита порогов
RIGID LED Lighting
Резина Kenda для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Датчик Холла Sledex для Lynx, Ski-Doo 420965763 SU-01374Aскрыть удалить |
Статор SPI для Ski-doo SU-01364 420892370 420892371 420892373 420892374 420892376 420892378скрыть удалить |
Фонарь заднего хода и габарита для Can-Am Maverick X3 PUPH0281 PUPH0281скрыть удалить |
Замок зажигания RiderLab для Polaris General RZR XP 900 1000 401605 4016058 4016058Nскрыть удалить |
Подушка Под Лыжу Для Yamaha VK540 88T-23743-00, 88T-23743-00-00 50-03-033скрыть удалить |
Кольцо уплотнительное мотоцикла Kawasaki Z 1000 Vulcan 1700 900 ZX-10R 92055-049 92055-049скрыть удалить |
Суппорт тормозной передний RiderLab для Suzuki KingQuad 400/500/700/750 59300-31G00-999 59300-31G01-999 59300-31G01-999N 59100-31G00-999 59100-31G00-999Nскрыть удалить |
Втулка рычага Kawasaki 42036-0061 42036-0061скрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage3 для Polaris Sportsman 1000 2017+ 11128скрыть удалить |
Сухарики ведомого вариатора (3 шт) Polaris 03-151-03T 5430466скрыть удалить |
Пластиковые заклёпки (упаковка 10шт) снегохода Polaris ACE /DRAGON /RMK /TRAIL BOSS /SWITCHBACK 2002-2018 7081040 /UP-12444 /33-2064 UP-12444скрыть удалить |
Колодки тормозны EBC для Polaris 2203628 FA475R FA475Rскрыть удалить |
Проставка руля 3" универсальная Sledex SM-08264-3скрыть удалить |
Ремкомплект впускных клапанов Sledex для Ski-Doo 600 E-TEC '17-'20 SM-07302A 420924680скрыть удалить |
Держатель планшета с бардачком Kemimoto для Polaris RZR 1000 B0111-10001BK 5455431-070скрыть удалить |
Бампер задний GorillaWorks для Polaris RZR XP 1000 2019+ / Turbo 2884020-458 B0101-01603BK RB020скрыть удалить |
Крыша алюминиевая Kemimoto для Kawasaki Terix KRX 1000 2019+ B0112-02001BKскрыть удалить |
Пластик задних стоп сигналов Kemimoto для CanAm Maverick X3 705010686 705010687 B0111-06801BKскрыть удалить |
Застежка переднего кофра RiderLab для POLARIS Sportsman 850/570 /Hawakeye 330 2014+ 7081927 7081927Nскрыть удалить |
СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА BRP XPS BRP 619590096/ 413408600/ 413408601 / 779171 779183 - 236 МЛскрыть удалить |
Кнопка снятия ограничения мощности заднего хода Highlifter для Polaris RZR / Ranger HL-ROKITскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mayhem 26x11-12 560590скрыть удалить |
Крышка бензобака с ключом Kemimoto для Polaris ATV/UTV B0704-00301BK 5439075 5433687 5450389 5435324скрыть удалить |
Пыльник шрус AT-08545-5 715900298скрыть удалить |
Рычаги изогнутые передние / задние усиленные на Polaris RZR 1000 2017+ ARM-SET-RZR1000-17-HD ARM-SETREAR-RZR1000-17-HD ARM-SETFRONT-RZR1000-17-HD 1543204-293 1021480-293 1021481-293 1543204-458 1543204-630 1543204-689 1543744-458 1544030-458 1543744-689 1544030-689 1021480-458 1021480-630 1021480-689 1021482-458 1021482-689 1021481-458 1021481-630 1021481-689 1021483-458 1021483-689скрыть удалить |
Защита заднего редуктора для Polaris Scrambler Xp 1000 850 2013-2020 2879138скрыть удалить |
Прокладка выхлопной системы SPI для Polaris 5814505 SM-09539Aскрыть удалить |
Ключ для разборки магнето SPI Ski-Doo 529036404 SM-12647скрыть удалить |
Зеркало центральное Kemimoto 1.75 для Polaris General XP RZR S 4 570 900 2881540 B0106-03901BKскрыть удалить |
Стопорное кольцо FAG для Suzuki 08331-41626 08331-41629 08331-4162A K275скрыть удалить |
Фильтр воздушный Twin Air Filter Maverick X3 715002895 715900422скрыть удалить |
Наклейка STICKER BRP 516003806скрыть удалить |
Шлем Can-Am XP-3 Pro Cross X-Race желтый M 4482540610 4482540910скрыть удалить |
Ручка регулировки высокоскоростного сжатия bouton high speed LK-KB039 LK-KB039скрыть удалить |
Ручка регулировки сжатия LK-KB038 LK-KB038скрыть удалить |
Ключ зажигания программируемый для снегоходов Ski-Doo 515177480, 860200907 515166900, 515176461, 515176936, 515177057, 515178002, 515178146, 515178284скрыть удалить |
Фиксатор для ветрового стекла Kimpex Yamaha 3 втулки, 3 винта 90150-05024 90179-05523 275661скрыть удалить |
Датчик уровня топлива Ski-Doo 513033624 513033642скрыть удалить |
Пружина ручного стартера Polaris SM-11025D 3040170, 3083376скрыть удалить |
Ведущий вариатор Yamaha 1100-0241скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0281скрыть удалить |
Гильза Polaris 800LC FL-1308скрыть удалить |
Шина для квадроцикла P350-27x9-14скрыть удалить |
Втулки передних рычагов Yamaha AT-04340 50-1036 5KM-23526-10-00, 1HP-F3526-00-00, 2HR-23526-00-00скрыть удалить |
Шаровая опора BRP AT-08819 706203084 /706201394 /706202044 /706201575 /706201370 /42-1043скрыть удалить |
Трос газа BRP AT-05209 707000955скрыть удалить |
Тормозные колодки BRP/Yamaha AT-05276F 705601149; 1XD-25805-00скрыть удалить |
Тормозные колодки BRP/Kawasaki/Yamaha AT-05562F 715500335; 43082-0022; 3LD-W0045-00-00, 5B4-W0045-10-00; 9060-080910скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Рысь (высота 54см, толщина 2мм, МПК) 50-44-405Pc 500 119.07.145.001скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Буран (высота 57см, толщина 3мм, МПК) 50-44-4093Pc 110700104скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохо да Yamaha RX-1MTX 2009 (тонир.) (высота 27см, толщина 3мм, Акрил) 50-44-4403b 8GY-772A0-10; 8GY-K72AO-1скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода YAMAHA APEX 2011- (высота 57см, толщина 2мм, МПК) 50-44-459Pc 8HG-77210-00-00; 8HG-K7210-00-00скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода (высота 46см, толщина 2мм, МПК) 50-44-432Pc 5435044скрыть удалить |
Крепежный комплект для стекла квадроцикла Yamaha 55-20-501-01скрыть удалить |
Сани-волокуши 1900 с накладками S.0015.1.NBP-NKскрыть удалить |
Защита RM TAYGA PATRUL 550SWT (2010-)/TAYGA PATRUL 551 SWT (2010-)/TAYGA PATRUL 800 SWT (2016-) + крепеж 444.7726.1скрыть удалить |
Бампер для снегохода RM Тайга Варяг 550 (2011-) 444.7709.1скрыть удалить |
комплект защит днища UTV Yamaha Viking (5 частей) (2013-) 444.7112.2скрыть удалить |
Защита боковая Yamaha Grizzly 700 / Kodiak 700 + комплект крепежа 444.7155.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Ctels 500 GT-1 (6 частей) (2011-) 444.6704.1скрыть удалить |
Защита порогов Polaris Ranger 1000XP + комплект крепежа 444.7454.1скрыть удалить |
Насадка глушителя квадроцикла Yamaha Grizzly 550, 700 3B4-14752-00-00 1HP-E4752-00-00скрыть удалить |
Зеркала для Polaris Ranger (под профиль) Kolpin 98317скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0302скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0222скрыть удалить |
ГЕНЕРАТОР ARROWHEAD ABO0364скрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0009скрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0019скрыть удалить |
ПОРШНЕВОЙ КОМПЛЕКТ Vertex 24107ABскрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Зелёная подсветка 240033скрыть удалить |
Кронштейн пружины задней подвески Arctic Cat 04-297-07 1604-143, 2604-516скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K299 Bear Claw 25x12.5x12скрыть удалить |
Инструмент для установки сальников Seadoo 529035847скрыть удалить |
Крепление защиты рук черное REV-XP, REV-XR, RT RF 860200079скрыть удалить |
Расширители арок для квадроцикла Kawasaki Teryx Direction 2 Incскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite SP 20x11-9скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot MXR6 18x10-8скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP TerraCross R/T 26x10R14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 27x12-14скрыть удалить |
Зеркала заднего вида Левое 8mm и Правое 10mm правая правая резьба JP-1084скрыть удалить |
Прокладка головки блока цилиндров квадроцикла Arctic Cat 550 0830-097скрыть удалить |
Шайба упорная пружины клапана Polaris 5136932скрыть удалить |
Рулевой наконечник левая резьба Kawasaki KVF650 39112-1083 AT-08563 51-1023скрыть удалить |
Наконечник рулевой внутренний правая резьба Yamaha Grizzly 700/660/550 51-1016 1UY-23841-01-00, 51260-21G00 39112-1085 WE315025 AT-08125скрыть удалить |
Болт крепления рычага (M10 X 50) BRP CAN-AM 207605044скрыть удалить |
Аккумулятор Yuasa YB18L-A YTX20HL-BSскрыть удалить |
Предохранитель 15 Ампер оригинальный Arctic Cat 0430-031скрыть удалить |
Клипса (Пистон) оригинальная для Arctic Cat 0623-362скрыть удалить |
Ролик снегохода Arctic Cat 0604-051скрыть удалить |
Вариатор ведущий в сборе для Polaris Ranger 570 1323013 1323255 1323255Nскрыть удалить |
Сальник маслонасоса Polaris RZR 1000/900 3610186скрыть удалить |
Грузик вариатора снегохода Arctic Cat 0746-822скрыть удалить |
Верхний игольчатый подшипник шатуна для снегоходов Arctic Cat 3003-433 09-523-1скрыть удалить |
Поршень двигателя снегохода Polaris 2203899, 2204122, 2203319, 2201559, 2202258 SM-09245скрыть удалить |
Поршень двигателя снегохода Ski-Doo MXZ / Summit / Legend / GSX / GTX / Expedition / Grand Touring / Skandic / Tundra / 420889181 / 420889185 / 420889187 / 420892386 / 420892388 / SM-09144скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo 512060891 512060320 512060689 SM-05220скрыть удалить |
Трос газа SPI для снегоходов Ski-Doo 512059111 05-139-81скрыть удалить |
Датчик температуры SPI для Polaris 2410983 4011523 4013133 SM-01089скрыть удалить |
Двигатель в сборе на Polaris RZR 1000 2015+ 2205905скрыть удалить |
Клапан выпускной Arctic Cat 1000/700/650/550 05-15 0809-040 0809-229Клапан выпускной Arctic Cat 1000/700/650/550 05-15 0809-040 0809-229скрыть удалить |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650 мм | 1110 мм | 500 мм | - | 400 мм | 346 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 540 mm | 570 mm | 270 мм | 570 mm | 460 mm | - | - | 140 мм | 35 мм | 300 мм | - | 250 мм | 160 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Акрил литой (ПММА) | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Металл | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | 1.4 | 0.44 | 0.65 | 0.97 | 1.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | 3 mm. | 3 mm | 2 mm | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 кг | 22 кг | 17,1 кг | 18 кг | 6,5 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1340 мм | 800 мм | - | 1200 мм | 1126 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16632 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 259599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | 20 | 18 | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 11 | 10 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | 9 | 8 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 слоя | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |





























































































