Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Защита днища
RIGID LED Lighting
Диски ITP
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Центральное зеркало заднего вида с подсветкой Can-Am Maverick X3 B0106-03104BK B0106-03104BKскрыть удалить |
Коленвал CanAm Defender Traxter Maverick 1000 420219865 420219865Nскрыть удалить |
Поршневой комплект +0,5 мм квадроцикла BRP Can-Am RENEGADE /OUTLANDER 570 /650 2006-2019 420684111 /420684114 /420684384 /420216270 /420845106 /NA-80004-2 NA-80004-2скрыть удалить |
=Комплект шноркелей Can-am Renegade G1 Stealth 741743608814скрыть удалить |
Тормозные колодки EBC FA159R FA159Rскрыть удалить |
Тормозные колодки задние правые квадроцикла Yamaha 700 550 Grizzly 3B4-W0046-10-00 1721-0744 FA446R FA446Rскрыть удалить |
Колодки тормозные передние квадроцикла Yamaha Raptor 90 (09-13) 43D-F510L-00-00 43D-F510L-01-00 1723-0527 Y536G Y536Gскрыть удалить |
Комплект шноркелей Snorkelyouratv для Can-am Defender, Traxter 0015скрыть удалить |
Склиз БЕЛЫЙ Garland 10 профиль / 162,6 см для Arctic Cat/Yamaha 2604-799 3604-944 3604-864 3604-801 3604-424 3604-714 3604-929 3604-716 3604-715 3604-827 3604-186 3604-613 2604-257 8KT-G7421-00-00 10-6400-0-01-00скрыть удалить |
Задние амортизаторы Elka Stage4 для Yamaha Rhino LK-171421скрыть удалить |
Склиз BRP (черный) 21 профиль 21-59.00-1-01-01скрыть удалить |
Ведущий вариатор Ski-Doo - Lynx 1100-0279скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha Viking (высота 63см, толщина 3мм, МПК) 50-44-4453Pc SMA-8FN96-50-CLскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Polaris Widetrak LX (высота 74см, толщина 2мм, МПК) 50-44-430Pc 5431630скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода BRP SUMMIT 600 H0 ETEC SP-146 (2014) 50-44-4863Pc 517305335скрыть удалить |
Комплект защиты днища Комплект защиты UTV Kawasaki Teryx750 (7частей) 444.6902.1скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 122313скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Белая подсветка 220003скрыть удалить |
Регулятор напряжения Arctic Cat SM-01247 0630-143скрыть удалить |
Втулка алюминиевая Skidoo 505070960скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Steel 18R137скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Steel 15R144скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 98SS15BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS112 Sport 98SB14BXскрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP A-6 Trac Lock XTL1552скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X154156скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 27x10-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite II 30x11-14скрыть удалить |
Тормозные колодки передние правые Yamaha Viking /Wolverine 70014+ 1XD-25805-10-00 /Can-Am 705601150 FA172R/ FA172 /FA645O FA645Oскрыть удалить |
Гайка Yamaha 90171-10001-00 90171-10046-00скрыть удалить |
Ветровое стекло оригинальное для снегохода Arctic Cat 5606-963 высокое bearcat Z1/TZ1скрыть удалить |
Крышка блока предохранителей для снегохода BRP Ski-Doo 515175740, 515176066скрыть удалить |
Подшипник вала помпы снегохода Ski-Doo Grand Touring / GSX / GTX / Legend / MXZ / Mach-Z / Skandic / Summit / Tundra / 420232100скрыть удалить |
Облицовка бампера передняя правая для квадроциклов Yamaha Grizzly 550 / 700 1HP-F842N-00-00скрыть удалить |
Трос подсоса квадроцикла Can-Am Outlander 707000228скрыть удалить |
Сальник коленвала для снегохода SkiDoo 420931790 420931792 420931793 420931795скрыть удалить |
Клапаны для шлема BV2S 4456940090скрыть удалить |
Воздушный фильтр для Polaris RZR 570 / Ranger 900 1000 / 7082241 / 7081706скрыть удалить |
Кольцо ( прокладка ) глушителя для квадроциклов Yamaha Grizzly 3B4-14714-10-00 3B4-14714-20-00 3B4-14714-30-00 1HP-E4714-00-00скрыть удалить |
Стопорное кольцо ШРУСа Yamaha Grizzly 450 550 660 700 (02-16) 93450-22119-00скрыть удалить |
Болт крепления кардана BRP 250000615 / 250000247скрыть удалить |
Кофр оригинальный для снегоходов Ski Doo LYNX 860200682скрыть удалить |
Моторное масло синтетическое Motul ATV SXS Power 4T 1L 4L 10W50 105900 105901скрыть удалить |
Шкив ведомого вариатора внутренний оригинальный для квадроциклов Can-Am 420280238 420280499скрыть удалить |
Шаровая опора оригинальная для Polaris RZR-1000 7081867 / 7081992 / 7082275скрыть удалить |
Склизы оригинальные для снегоходов Ski-Doo 503192618скрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 mm | 740 mm | - | 140 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.3 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | 2 mm | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 730 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,6 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний+Водительский | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 6,57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34848 | 7128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5480 | 1295 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 548042 | 129536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 319 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | 4x144 | 4x115 | 4x110 | 4x156 | 4x156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+5 | 2+3 | 3+5 | 3+5 | 3+2 | 2+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | серое | серое | полированный алюминий | черное | полированный алюминий | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |











































