Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Подшипник переднего редуктора Can-Am BRP Maverick x3 705401934 705402847 705402847скрыть удалить |
Шатун Can-Am BRP Maverick x3 420917746 420917747 420917744 420917521 420917747скрыть удалить |
Сумка Ski-Doo BRP водонепроницаемая LinQ для Summit G4 860202058 860201622 860202451 860202451скрыть удалить |
Розетка USB QC 3.0 и Type-C 36 Ватт Ski-Doo BRP REV Gen5, Neo, REV Gen4 860202433 860202433скрыть удалить |
Дополнительная светодиодная фара Ski-Doo BRP Gen4 860201776 860201229 860201786 860201818 860201776скрыть удалить |
Проставка руля 145мм Ski-Doo 860201718 860201718скрыть удалить |
Склиз (слайдер) снегохода 165" 1540мм оранжевый Ski-Doo BRP 503194520 503194520скрыть удалить |
Перчатки Ski-Doo BC ASPECT LONG размер L 4463520990 4463520990скрыть удалить |
Блок управления двигателем BRP Maverick x3 17-21 420666946 Tuning Evolution PowerSports 420666943U 420666943Uскрыть удалить |
Чехол для хранения Sea-Doo GTX, RXT-X, Wake Pro 2019+ / GTI, GTR, Wake 2020+ 295100901 295100901скрыть удалить |
Швартовое устройство Sea-Doo RXT GTX GTR GTI 295100680 295100680скрыть удалить |
Спасательный жилет зеленый Sea-Doo Freedom Stream Turquoise (Aqua) PFD 2XL 2870011476 2870011476скрыть удалить |
Гидрокостюм Sea-Doo Ladies’ 3 mm Exotic Shorty Wetsuit Deep Purple L 2868130942 2868130942скрыть удалить |
Гидрокостюм Sea-Doo 3 mm Escape Shorty Wetsuit Navy 3XL 2867881689 2867881689скрыть удалить |
Гидрокостюм Sea-Doo 3 mm Escape Shorty Wetsuit Navy L 2867880989 2867880989скрыть удалить |
Спасательный жилет красный Sea-Doo Airflow Sunset Edition Lava Red PFD S 2859880417 2859880417скрыть удалить |
Ручка руля левая Sea-Doo чёрная BRP 277001958 277001958скрыть удалить |
TEAM RIDING PANTS H/M 30 2862283790скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо крышки головки блока цилиндров F20-05040002скрыть удалить |
Суппорт тормозной, задний левый 17006010140скрыть удалить |
Седло пружины клапана F15-07040006скрыть удалить |
Стекло ветровое Arctic Cat 3606-701 3606-701скрыть удалить |
Прокладка Arctic Cat 0808-112 0808-112скрыть удалить |
Кольцо Arctic Cat 1623-942 1623-942скрыть удалить |
Фильтр масляный 1100 Arctic Cat и Suzuki 3007-171скрыть удалить |
Шестерня кпп алюм с/х 50Т/13W 14-15 2602-620скрыть удалить |
Съемник вариатора 0644-136скрыть удалить |
Ручка лыжи 2603-598скрыть удалить |
Воздушный фильтр Arctic Cat 1000 TRV XT MUD PRO H2 GT 2009 - 2017 0470-828 /NU-8605ST /AF149 AF149скрыть удалить |
Сервопривод /мотор КП Honda TRX 500 FA 01-13 31300-HN2-003 /31300-HN2-A20 MO101скрыть удалить |
Брызговик задний Yamaha Venture Multi Purpose 50-19-009 8CR-K7595-01скрыть удалить |
Заглушка болта переднего рычага подвески гусеницы 19мм 50-00-011 M5448025скрыть удалить |
Брызговик задний для снегохода , 400мм 50-19-016скрыть удалить |
Фиксатор капота снегохода 50-00-043 M5342952скрыть удалить |
Ответная часть посадочной клипсы для стекол 50-17-430 517303756скрыть удалить |
Фиксатор капота снегохода 50-00-040 0116-827скрыть удалить |
Окно боковое глухое вездехода 55-44-0175Pcскрыть удалить |
Масляный насос в сборе Polaris RZR /Sportsman 800 2203012 OP105скрыть удалить |
Усиленный коленвал в сборе с шатунами Kawasaki KVF 750 Brute Force 05-11 /KRT 750 Teryx 08-12 /KVF 700 Praire /KFX 700 /Suzuki Lt-V700F Twin Peaks 04-05 13031-0079 /13031-0030+13251-1143 HotRods 4089 /421-4089 /164190 / 4089скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus серия (6 Светодиодов) Синяя подсветка 210013скрыть удалить |
LED оптика однорядная 60Вт SHL 18B-60 18B-60скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 14SS325BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XXL 30x10-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite XL 28x12-14скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP Tornado 17TN18BXскрыть удалить |
Ангельские глазки (разноцветные с bluetooth) квадроцикла BRP Can-Am Renegade G1 G2 HLS-REN-BT HLS-REN-BTскрыть удалить |
Поршень 88.14мм Sea-Doo GTX /GSX /RX /XP 99-03 290887771 /420888578 /290887776 /290888578 /290888571 290888571скрыть удалить |
Грипы руля серые/синие ATV WPS 51-1229 51-1229скрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Полиуретан | Полиуретан | Полиуретан, металл | Полиуретан, металл | Полиуретан | Полиуретан | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.894 | 0.008 | 0.78 | 0.025 | 0.007 | 0.044 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4572 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 835 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83499 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 17 | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | Нет | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x137 | - | - | 4x137 | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4+2 | - | - | 5+2 | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | - | - | черное | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 28 | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 14 | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 12 | - | - | - | - |





















