Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Болт амортизатора снегохода Polaris 7518941 7518941скрыть удалить |
Коврик в задний нижний багажник для Tesla Model 3 3-0122скрыть удалить |
Поршневые кольца Arctic Cat 570 SM-09220R 3006-004скрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Honda Foreman TRX500 (4 части) (2007-) 444.2102.1скрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AAC6007скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0276скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0452скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 81-0238скрыть удалить |
Подсветка Rigid 40″ Radiance Plus cерия (21 Светодиод) Белая подсветка 240003скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Янтарная подсветка 230043скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Зелёная подсветка 230033скрыть удалить |
Подсветка Rigid 30″ Radiance Plus cерия (15 Светодиодов) Красная подсветка 230023скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus cерия (9 Светодиодов) Янтарная подсветка 220043скрыть удалить |
Подсветка Rigid 20″ Radiance Plus серия (9 Светодиодов) Зелёная подсветка 220033скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Зелёная подсветка 210033скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Scene (4 светодиода) – Белая подсветка (пара) 68200скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Зелёная подсветка (пара) 20203скрыть удалить |
Подсветка Rigid Radiance Pod (3 светодиода) – Красная подсветка (пара) 20202скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (3 светодиода) – Рабочий свет (шт.) 912513скрыть удалить |
Фара Rigid SR-M Серия PRO (3 светодиода) – Водительский свет (шт.) 912313скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (6 светодиодов) Рабочий свет (пара) 915513скрыть удалить |
Фара Rigid SR-Q Серия PRO (4 светодиода) Дальний свет (пара) 905213скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (12 светодиодов) – Водительский свет (пара) 322613скрыть удалить |
Фара Rigid D-XL Серия PRO (9 светодиодов) – Сверхдальний свет (пара) 322413скрыть удалить |
Фара Rigid D-серия PRO (6 светодиодов) – Рабочий свет (пара) 502513скрыть удалить |
Фара Rigid D-SS Серия PRO (9 светодиодов) Водительский свет (пара) 262313скрыть удалить |
Комплект прокладок с сальниками Yamaha 09-711201скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 14SS310BXскрыть удалить |
ПРОКЛАДКА ЦИЛИНДРА ДЛЯ КВАДРОЦИКЛА CAN-AM BRP OUTLANDER\RENEGADE 450\850 420450330скрыть удалить |
Защита рук зеленая двухточечная 22мм Tusk D-Flex 1096470002скрыть удалить |
Задний тормозной шланг Can-Am Outlander G2 MAX /XMR 2012+ 705601005скрыть удалить |
Комплект поворотников с сигналом SuperATV для Polaris RZR TSK-P-RZR-002скрыть удалить |
Сальник коленвала снегохода Ski-Doo 420931940 / SM-09189скрыть удалить |
Хвостовик переднего редуктора для квадроциклов Can-Am (2016+) 705401791скрыть удалить |
Крепление пластика сиденья для снегохода Ski-Doo 511000528 / SM-12493скрыть удалить |
Кофр тканевый для квадроцикла 11-02404 / 11-02405 FTVCB001скрыть удалить |
Стойка лыжи для снегоходов Ski-Doo 506151234 / 505072001скрыть удалить |
Тяга задняя для квадроциклов Can-Am Maverick 706002081скрыть удалить |
Вынос радиатора для Can-Am Renegade 715001929скрыть удалить |
Рулевой вал для квадроциклов Can-Am Outlander G-1 709400283 / 709400645 / 709400737 / 709400971 (Без усилителя)скрыть удалить |
Защитная накладка греющего элемента ручки Ski Doo 506152360 515176622скрыть удалить |
Шайба заднего торсиона Outlander Renegade G1 XMR G1 706000554 706000519скрыть удалить |
Саморез BRP Can Am K40x16 250000723скрыть удалить |
Кронштейн крепления передних рычагов Can Am BRP Outlander Renegade G2 705203247скрыть удалить |
Кнопка приборной панели Can Am BRP G1 710001473скрыть удалить |
Поршень оригинальный (73.958мм) для снегоходов Ski-Doo 420892821скрыть удалить |
Фара ближнего света оригинальная Can-Am 710002191 710006177скрыть удалить |
Вилка кардана заднего оригинальная для BRP Can-Am 715900233скрыть удалить |
Вилка кардана заднего оригинальная для BRP Can-Am 715900234 715900129скрыть удалить |
Датчик скорости оригинальный для BRP Can-Am 420265626 420265629 420265621скрыть удалить |
Поворотный кулак передний правый оригинальный для BRP Can-Am 705401549скрыть удалить |
Рем. комплект переднего редуктора для Polaris Sportsman Ranger 25-2065скрыть удалить |
Маленькая сумка-кофр Ski-Doo на тунель REV-XM, REV-XS, REV-XP и REV-XRскрыть удалить |
Оригинальная сумка на руль для снегоходов Yamaha (SMA-8GL43-00-00)скрыть удалить |
Комплект задних верхних и нижних спортивных рычагов для Polaris RZR XP 1000 TURBO RS1 RSL-P-RZR1K RA01-002-0-04скрыть удалить |
Усиленные рычаги SuperATV для Polaris Sportsman 500 700 800 2005+ AAP-4-HC-02скрыть удалить |
Электроусилитель руля для Arctic Cat Prowler (05-08)скрыть удалить |
Чехол для ружья RiderLab RL-Gunскрыть удалить |
Рулевая тяга Suzuki Kingquad 750 (51281-31G40)скрыть удалить |
Рем. комплект переднего редуктора для Yamaha Grizzly Rhino Viking (41-4289 25-2073 )скрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | 700 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | 13,6 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | 1000 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | 150 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | Radiance | - | - | - | Рассеяный рабочий | Водительский свет | Рабочий свет (87°) | Дальний свет (10°) | Водительский свет | Сверхдальний свет | Рассеяный рабочий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | 14.57 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 6,57 | 6,57 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1.64 | 1.64 | 2.93 | - | 6.36 | 4.86 | 3 | 5,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | 16632 | 11880 | 11880 | 11880 | 7128 | 7128 | 4752 | 2970 | 900 | 900 | 2376 | 2376 | 4752 | 3168 | 9504 | 7128 | 4752 | 7128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | 2595 | 1991 | 1991 | 1991 | 1295 | 1295 | 835 | 22 | 125 | 125 | 30.29 | 107.38 | 32 | 646 | 638.4 | 1685.2 | 29.09 | 281 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | 259599 | 199108 | 199108 | 199108 | 129536 | 129536 | 83499 | - | 12456 | 12456 | 3029 | 10738 | 3286 | 64600 | 63841 | 168523 | 2909 | 28108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | 204 | 155 | 155 | 155 | 92 | 92 | 70 | 30 | 15 | 15 | 23 | 23 | 41 | 32 | 89 | 68 | 42 | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | - | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый, Белый/Зелёный | Белый | Белый/Зелёный | Белый/Красный | - | - | Белый | Белый | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 62.1 | 52.1 | - | - | 47.3 | 10.9 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ДАЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ,М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55.9 | 22.3 | - | - | 23 | 11.5 | 86.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ГАБАРИТЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 × 8.5 × 8 см | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

























































