Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Защита днища
Бампер задний
Бампер (кенгурин)
RIGID LED Lighting
Резина MAXXIS для квадроциклов
| Характеристика |
катушка JOHNSON/EVINRUDE 5040920скрыть удалить |
Втулка вариатора для снегохода Arctic Cat M /RIOT /ZR 6000 /8000 2022 2623-325 /SM-03299 SM-03299скрыть удалить |
Кофр большой 73л. Rear Storage Bed Box for Polaris RZR PRO XP/ 4 2020+ B0113-05401BK 2883751скрыть удалить |
Спортивный капот с доп. вентиляцией Scoop Air Intake Polaris RZR PRO XP/ PRO R/ Turbo R AUPLR0016 5456295-070скрыть удалить |
Подшипник выходного вала коробки RiderLab для Can Am 420932822 420932822Nскрыть удалить |
Тормозной диск передний RiderLab для Honda TRX 420 / 500 45251-HR3-A21 45251-HR6-A61 45251-HR6-A61Nскрыть удалить |
Сальники переднего редуктора Polaris RiderLab 25-2059-5 3233956 AT-03A11 RL-2059-5скрыть удалить |
Задние продольные рычаги SuperATV для Polaris RZR Turbo S красные RTA-P-RZRXPTS-HC-03 1024416-293 1024416-458 1024417-293 1024417-458скрыть удалить |
Крышка вариатора внешняя для квадроцикла Can-Am Outlander Renegade 420611390 420611395 420611397 Неоригинал 420611397Nскрыть удалить |
Суппорт тормозной передний левый квадроцикла BRP Can-Am Outlander G1 (05-12) 705600240 705600366 705600576N 705600576Nскрыть удалить |
Органайзер на приборную панель для Tesla Model 3 3-0098скрыть удалить |
Балаклава подшлемник FXR Shredder Tech (Black/Char/Orange, L) 201634-1030-13скрыть удалить |
Патрубок впускной Polaris Sportsman 335 400 450 500 3084879 3084879Nскрыть удалить |
Бампер передний усиленный для Can-Am G2L 715002468 715004279скрыть удалить |
Рычаг нижний, левый Ski-Doo SKANDIC TUNDRA 300F 2007 505072194 505071740скрыть удалить |
Прицепной крюк для снегохода YAMAHA 100205Tскрыть удалить |
Кофр для Yamaha Viking 540 IV Tough Pro kfr-5404tpскрыть удалить |
Прокладка плоская для крышек канистр Экстрим E-0000-PRPскрыть удалить |
Кнопка лебедки на руль AC-12114скрыть удалить |
Защита рук (красная) mx-12027RDскрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Ctels 800 GT (5 частей) (2012-) 444.6710.1скрыть удалить |
Бампер задний Z8 + комплект крепежа 444.6880.1скрыть удалить |
Комплект защиты UTV BRP Can-Am Maverick 1000 Бампер (2013-) 444.7209.2скрыть удалить |
Площадка для крепления лебедки для YAMAHA Grizzly 700 2014+ 40.2659скрыть удалить |
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0001скрыть удалить |
ГЕНЕРАТОР ARROWHEAD AND0350скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ SR-серия PRO (20 светодиодов) – Дальний свет Midnight Edition920214BLKскрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 27X9-12скрыть удалить |
Тормозной шланг CanAm Traxter 705600348скрыть удалить |
Съемник пружины вариатора Skidoo/Canam 529036012скрыть удалить |
Рулевой вал Suzuki Kingquad 750 51650-31g30скрыть удалить |
Головка блока цилиндров Suzuki Kingquad 750 11100-31G00скрыть удалить |
Кофр GKA PHANTOM / R 305 GKAR305скрыть удалить |
Направляющая зацеп в прицеп под гусеницу для снегохода Panzerboxскрыть удалить |
Комплект втулок SPI для снегоходов Arctic Cat 2603-770 2603-771 8026-232 0623-952 0623-664 8047-486 SM-08611скрыть удалить |
Датчик дроссельной заслонки Polaris Sportsman 850/570/550/325 RZR/Ranger 800/570 09+ 3140173 3131705 SR099CAскрыть удалить |
Аккумулятор Yuasa YTX14L-BS (H-D)скрыть удалить |
Подшипник вала помпы квадроцикла Yamaha Grizzly / Kodiak 700 / 2MB-E5596-00-00скрыть удалить |
Крыло переднее правое BRP Can-Am G2 Camo Digital 715002991скрыть удалить |
Расширители арок для квадроцикла Polaris Sportsman 570/Touringскрыть удалить |
Площадка для установки лебедки KFI Honda Rincon Winch Mount (Made in USA)скрыть удалить |
Задний бампер Pro Armor для Polaris RZR - 1000 (2014+) P141041BL P141047BLскрыть удалить |
Защита порогов для Polaris RZR 900XP NB-P-RZRXP-Rскрыть удалить |
Защита порогов для Polaris RZR-570 800-S NB-P-RZRскрыть удалить |
Полуось (шрус) усиленная для Polaris RZR S 800 Задняя (09-12) PO-8-338скрыть удалить |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 690 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,7 кг | 4,5 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1130 мм | 960 мм | 800 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 мм | 210 мм | 200 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Дальний свет (Midnight) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15840 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1450 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 — мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 186 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



































































