Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Кроссовые
Ветровое стекло для снегохода
Защита днища
Защита днища
Бампер накладка
RIGID LED Lighting
Резина MAXXIS для квадроциклов
Диски ITP
Резина Carlisle для квадроциклов
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Тормозная магистраль BRP Outlander G2 705601122 705601058 705601519 705601519Nскрыть удалить |
Втулка ведущего вариатора снегохода Polaris 3576502 3576502скрыть удалить |
Шакл T-max 3/4" WLL43/4T W0063 W0063скрыть удалить |
Цепь ГРМ Suzuki 12760-19F01 12760-19F01-000скрыть удалить |
0609-728 0609-728скрыть удалить |
Трос газа Honda XR250 44831-KF0-000скрыть удалить |
PSRA-RZR1-1-SB10-B PSRA-RZR1-1-SB10-Bскрыть удалить |
Ролик (каток) задней подвески снегохода (147x20 мм) BRP Ski-Doo 1200 900 800 600 Expedition Skandic Summit Tundra LT Renegade Grand Touring MXZ 298993 4702-0178скрыть удалить |
Зажимы в передний багажник для Tesla Model 3 3-0116скрыть удалить |
Топливный насос Tusk для Kawasaki BrutForce / Arctic Cat 400/500 650 49040-0005 0470-519 0470-758 YB0021скрыть удалить |
Стекло лобовое GorillaWorks для Polaris RZR PRO XP 2020+ 2883754 FW754скрыть удалить |
Зеркала Riderlab металлические усиленные 1.75 / 2" боковые RL035 RL036скрыть удалить |
Впускной патрубок Riderlab для Polaris Sportsman 570 5414598 5415524 5414598Nскрыть удалить |
Кофр задний мягкий 91175 91175скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода BRP REV-XR,XU Tundra,(517304964; 860200000; 860200438) 12-9867-1 50-44-42611скрыть удалить |
Кофр задний для квадроцикла POLARIS Touring 850 1000 GKA-TU1000скрыть удалить |
Кондиционер FXR Sport Wash 16717.00000скрыть удалить |
Крестовина карданного вала Yamaha 5GT-46187-00-00 AT-08500 19-1007скрыть удалить |
Диск колесный ITP Black-Rock Intruder 4/137 5+2 12x7 Black 110B273643скрыть удалить |
Радиатор YFZ450R увеличенный (с повреждениями: нагар от пожара) FPS11-9YFZ450Rскрыть удалить |
Лифт кит 2" Yamaha Rhino 700/660/450 04-13 LK94 LK94скрыть удалить |
Шлем СanAm Enduro Cross черный матовый 3XL 4482591693скрыть удалить |
Коленвал HotRods с шатунами для Polaris RZR 900/1000 421-4424 4424 1204832 1204907скрыть удалить |
Очки снегоходные Ski-Doo Trail Goggles by Scott желтые 4479460010скрыть удалить |
Пружина крепления глушителя Arctic Cat/BRP SM-02032 0612-668; 514055198скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода Yamaha RX-1MTX 2009 увеличенное (высота 53см, толщина 3мм, МПК) 50-44-44013P 8GY-772A0-10; 8GY-K72AO-10скрыть удалить |
Накладка на лыжу для снегоходов «BRP» №11 (под два конька), 1140x260x6 S.7204.1скрыть удалить |
Сани-волокуши 1700 с отбойником, с накладками S.0014.1.BP-NKскрыть удалить |
Комплект защиты днища Yamaha Phazer MT — X (2 части)(2012-)+ крепеж 444.7106.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища ATV Русская механика Рысь 500 (5 частей) (2013-) 444.7706.3скрыть удалить |
Бампер ATV RM-Gamax AX 600 Бампер (1 часть) 444.7702.1скрыть удалить |
Расширители арок Polaris Sportsman 850 High Lifter S.0034.1скрыть удалить |
Крепеж для 20л канистры rfuel20 smfuel20скрыть удалить |
КОМПЛЕКТ ВЕРХНИХ ПРОКЛАДОК WINDEROSA 71-0027Aскрыть удалить |
МОТОР ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ ARROWHEAD RFM0012скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ARROWHEAD IHA6005скрыть удалить |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ARROWHEAD IMC0007скрыть удалить |
ГЕНЕРАТОР ARROWHEAD ABO0362скрыть удалить |
Фара Rigid 10″ Е-серия PRO (20 светодиодов) – Сверхдальний свет 178713скрыть удалить |
Демфер рельсы Arctic Cat SM-04082 1604-429скрыть удалить |
Датчик Холла Arctic Cat SM-01404 3007-318скрыть удалить |
Шина Maxxis Ceros 26x11R-12скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 30X9-14скрыть удалить |
Шина Maxxis BigHorn 2.0 26X9R-12скрыть удалить |
Пыльник импеллера Seadoo 271000516скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A-6 Pro Series X154142скрыть удалить |
Диск для квадроциклa ITP A6 Pro Series Baja XBR9141скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Carlisle AT489 II 26x8-14скрыть удалить |
Шина для квадроцикла Carlisle ACT 26x10-R12скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot 20x11-8скрыть удалить |
Сепаратор редуктора усиленный с роликами Kemimoto для Polaris Sportsman ARC-P-RZR-004K ARC-P-RZR-004KB 3233949, 3234103, 3234167, 3234455, 3234377скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SS212 15SS600BXскрыть удалить |
Комбинезон FXR Boost легкий женский (Elec Pink Wineberry) 192924-9485 S 192924-9485-06скрыть удалить |
Воздушный фильтр Premium Polaris RZR 1000 2879520 /2882234 AF98скрыть удалить |
Подшипник поршневого пальца игольчатый Polaris RMK 3514357скрыть удалить |
Подшипник задней ступицы Kawasaki KVF 750/650/360 BruteForce /KRF 750 Teryx /KAF Mule 92045-0094 /92045-0102 /92045-0028 /92045-0021 /WE301026 /25-1536 / DAC2552W DAC2552Wскрыть удалить |
Масло в задний редуктор Kawasaki KVF 750, Suzuki KingQuad 750/700 Yamaha 450 Mobil Mobilfluid 424 1л 124231-1лскрыть удалить |
Рычаг верхний левый для снегохода Polaris RMK 2011-15 SM-08182 2204297-458, 2204930-458скрыть удалить |
Модель NEW-RAY YAMAHA YXZ 1000R BLUE UTV 959-0076скрыть удалить |
Наклейка мотора 800R левая квадроцикла Can-Am 704902084скрыть удалить |
Багажник задний нижний для квадроциклов Can-Am Outlander G2 708300674скрыть удалить |
| Размер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | XL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Цвет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черный матовый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 530 mm | - | - | 240 мм | 250 мм | 150 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380 мм | 600 мм | 320 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16,8 кг | 3,6 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1120 мм | 770 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Черный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 388000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 30 | 26 | - | - | - | 26 | 26 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | 9 | - | - | - | 8 | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 14 | 12 | - | - | - | 14 | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Радиальный | Диагональный | Радиальный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 — мм | 30 — мм | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 436 кг | 229 кг | 186 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | Тайвань | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x144 | 4x110 | - | - | - | - | 4x110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3+2 | 3+6 | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | полированный алюминий | полированный алюминий | - | - | - | - | полированный алюминий | - | - | - | - | - | - | - | - | - |























































