Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
| Характеристика |
Центральная консоль торпеды для Can-Am Maverick X3 2020+ (красная) 707901067 707900873скрыть удалить |
Шноркель SnorkelYourATV для Maverick x3 Maverick-X3-WR-SKскрыть удалить |
Верхний комплект прокладок ЦПГ квадроцикла Acrtic Cat 1000 2008-2017 0830-209 /0830-193 /0830-134 /0830-186 /0830-134 /0412-338 /NA-11012T NA-11012Tскрыть удалить |
Бампер для снегохода тип 2 BRP Expeditionскрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода POLARIS VOYAGER 600, INDY VOYAGER 550 (2014) (выс.52см, толщ.2мм,МПК) 50-44-458Pc 5438870скрыть удалить |
Фара Rigid 20″ Е-серия PRO (40 светодиодов) – Сверхдальний свет 121713скрыть удалить |
Фара Rigid 30″ SR-серия PRO (36 светодиодов) – Комбинированный свет (Водительский/Дальний) 931314скрыть удалить |
Подсветка Rigid 10″ Radiance Plus cерия (6 Светодиодов) Красная подсветка 210023скрыть удалить |
Верхний правый рычаг для снегохода Polaris RMK 2203024-458скрыть удалить |
Регулятор давления топлива Arctic Cat 3004-094скрыть удалить |
Хомут пыльника шруса квадроцикла Can-Am Outlander XMR / Commander / Maverick 715900260скрыть удалить |
Заливная пробка редуктора Suzuki KingQuad 27409-38FA0скрыть удалить |
Расширители лыж оригинальные для снегоходов Arctic Cat Bearcat 5639-254скрыть удалить |
Держатель для 2 ружей напольный Bad Dawg FLOOR MOUNTED GUN RACKскрыть удалить |
| Высота | - | - | - | - | 520 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материал | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ КОРПУСА | - | - | - | - | - | Черный | Черный | Черный | - | - | - | - | - | - |
| КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ | - | - | - | - | - | 40 | 34 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| ОПТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | - | - | - | - | - | Сверхдальний свет | Дальний+Водительский | Radiance | - | - | - | - | - | - |
| РАЗМЕР, ДЮЙМЫ | - | - | - | - | - | 20 | 30 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| ТОК, A | - | - | - | - | - | 10.9 | 14.64 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| ОБЩАЯ СВЕТООТДАЧА, ЛМ | - | - | - | - | - | 15000 | 21318 | 4572 | - | - | - | - | - | - |
| ОСВЕЩЕННОСТЬ НА РАССТОЯНИИ 10 М, ЛЮКС | - | - | - | - | - | 7820 | 3802 | 835 | - | - | - | - | - | - |
| ПИКОВАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЛУЧА, КД | - | - | - | - | - | 782000 | 380181 | 83499 | - | - | - | - | - | - |
| МОЩНОСТЬ, ВТ | - | - | - | - | - | 150 | 205 | 70 | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ГОРИЗОНТАЛИ | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| УГОЛ ПО ВЕРТИКАЛИ | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ | - | - | - | - | - | - | - | Белый | - | - | - | - | - | - |














