Главная
→ Сравнение товаров
Сравнение товаров
Все категории
Ветровое стекло для снегохода
Бампера для снегоходов
Защита днища
Резина Kenda для квадроциклов
Резина Duro для квадроциклов
Резина MAXXIS для квадроциклов
Резина Deestone для квадроциклов
Диски ITP
Резина ITP для квадроциклов
| Характеристика |
Комплект поршневых колец 95мм Yamaha Grizzly 600 98-01 /RoadStar XV1600 99-03 /XTZ600 /XT600 /TT600 84-04 34L-11610-00-00 /NA-40007R NA-40007Rскрыть удалить |
Тормозной суппорт задний для квадроциклов Honda 43150-HN8-006 43150-HN8-006Nскрыть удалить |
Поворотный кулак передний для Honda 420 51250-HP5-600 51250-HP5-600N 51200-HP5-600 51200-HP5-600Nскрыть удалить |
Трос газа для Polaris RZR 800/800S 2011-2014 7081709 7081709Nскрыть удалить |
Кронштейн переднего бампера правый верхний Tesla Model 3 1084170-00-B 1084170Nскрыть удалить |
Крючок в передний багажник для Tesla Model 3 3-0117скрыть удалить |
Шумоизоляция заднего багажника для Tesla Model 3 3-0118 3-0119скрыть удалить |
Умное реле Kemimoto для подключения второго аккумулятора 140A B0401-00102BKскрыть удалить |
Корпус подшипника заднего редуктора RiderLab для Yamaha Rhino 660 5UG-46144-00-00 5UG46144Nскрыть удалить |
Рычаг передней правый подвески SPI для снегохода Ski-Doo RENEGADE 850, 900, MXZ 2017+ SM-08665R 505073720скрыть удалить |
Прокладка поддона двигателя квадроцикла BRP Can-Am Maverick X3 снегохода Ski-Doo Expedition Grand Touring MXZ Renegade Skandic гидроцикла Sea-Doo Spark GTI 420431820 420431820Nскрыть удалить |
Впускной патрубок RiderLab для Polaris 1204490 1205301 1204122 1205301N 3023789скрыть удалить |
Тормозные колодки CNBK для Honda 06452-HP0-A02 06452-HP0-A01 FA410CNскрыть удалить |
Подшипник ступицы квадроцикла передний Polaris Sportsman Touring 570 3514342 3514634 25-1424 3514634Gскрыть удалить |
Вентиляционная решетка Arctic Cat 4606-662скрыть удалить |
Передние амортизаторы Elka Stage3 для Yamaha Viking700 LK-174566скрыть удалить |
Задний амортизатор Elka Stage4 для Yamaha Raptor 700 LK-171029скрыть удалить |
Ветровое стекло короткое BRP 1/2 Half Windshield Commander 715001477скрыть удалить |
Ремень вариатора Arctic Cat XS824 0627-070скрыть удалить |
Ремень вариатора Arctic Cat XS822 0627-083, 0627-084скрыть удалить |
Ремень вариатора Arctic Cat 144-4600U4 0627-067скрыть удалить |
Тормозные колодки BRP AT-05267F 705601015скрыть удалить |
Подушка двигателя Polaris AT-09651 3021936, 3022071, 3110044скрыть удалить |
Стекло ветровое для снегохода BRP SUMMIT X 600 HO ETEC 2010 тонированное 50-44-461Pct 517303621; 517304222; 517304226; 517304228скрыть удалить |
Бампер Ctels Росомаха (2014-2017) / Viking (2015-) + комплект крепежа 444.6738.1скрыть удалить |
Комплект защиты днища UTV Polaris Ranger XP 900 (2011-), 1000 (2016-) (5 частей) 444.7430.1скрыть удалить |
Уплотнительное кольцо глушителя Yamaha 3YF-14613-01-00 5Y1-14613-00-00 AT-02212скрыть удалить |
Вариатор ведущий в сборе для квадроциклов Polaris Sportsman 500 / 800 / RZR 800 с торможением двигателем 1322673 1322749 1322749Nскрыть удалить |
РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ ARROWHEAD AHD6014скрыть удалить |
МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ЛУЧШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ARROWHEAD IYA6044скрыть удалить |
КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ ARROWHEAD ISU0003скрыть удалить |
ДАТЧИК ВКЛЮЧЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ Wrench Rabbit ST101011скрыть удалить |
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ All Balls 701012скрыть удалить |
БЛОК ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ ARROWHEAD CMU0003скрыть удалить |
БЕНДИКС СТАРТЕРА ARROWHEAD SND5073скрыть удалить |
Шина Kenda ATV K538 Executioner 28x9-14скрыть удалить |
Шина Duro Frontier 27x11R-14скрыть удалить |
Шина Maxxis ZILLA 28X12-12скрыть удалить |
Шина Maxxis BIGHORN 29X9R-14скрыть удалить |
Шина Deestone D932 Swamp Witch 28x10x12скрыть удалить |
Диск для квадроцикла ITP SD Series Dual Beadlock 14SD10BXскрыть удалить |
Шина для квадроцикла Maxxis BigHorn 29X11R-14 Radialскрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Mud Lite AT 23x8-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot SX 20x6-10скрыть удалить |
Шина для квадроцикла ITP Holeshot GNCC 22x7-10скрыть удалить |
Кардан задний квадроцикла BRP Can-Am Commander 703500854 703500924 705501803 703500985 YO2130CAскрыть удалить |
Реле стартера Polaris RZR/Sportsman/Ranger 4010947, 4012001 RE129CAскрыть удалить |
Панель верхняя передняя Yamaha Grizzly 700 3B4-28313-00-00 / 3B4-28313-01-00 / 1HP-F8313-00-00 1HP-F8313-00-00скрыть удалить |
Болт ГБЦ Arctic Cat 1000 0808-090скрыть удалить |
Наклейка на переднюю арку для квадроцикла BRP Can-Am Outlander 2012-2014 704902743скрыть удалить |
Защита мотора левая квадроцикла Yamaha Grizzly / Kodiak 700 (2016+) 1HP-F1553-00-00скрыть удалить |
Колпачок ступицы квадроцикла Polaris черный глянец 1521999-067скрыть удалить |
Прокладка крышки вариатора для квадроциклов Polaris 5521802скрыть удалить |
Задний бампер оригинальный для Polaris RZR 900 2880164-458скрыть удалить |
Расширители арок для квадроцикла Arctic Cat 450/500/550/650 (2010-2014гг.) Direction 2 Incскрыть удалить |
| Материал | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Монолитный поликарбонат (МПК) с двусторонней ультрафиолетовой защитой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес без упаковки (kg.) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Толщина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 мм | 800 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вес | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,8 кг | 37,4 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Длина | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1440 мм | 1300 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 мм | 250 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внешняя высота шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 27 | 28 | 29 | 28 | - | - | 23 | 20 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ширина шины | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | 12 | 9 | 10 | - | - | 10 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Посадочный диаметр на диск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | - | - | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Рейтинг корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | 6 слоёв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тип укладки корда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Диагональный | Радиальный | Диагональный | Радиальный | Диагональный | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная допустимая нагрузка кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 кг | 462 кг | 263 кг | 256 кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Страна производства | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Тайвань | Тайвань | Тайвань | Тайланд | Тайланд | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Высота грунтозацепа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 — мм | 30 — мм | 20 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индекс максимальной скорости | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | N 140км/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Диаметр диска | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бэдлок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Есть | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Межболтовое расстояние | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вылет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5+2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Покрытие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | черное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
















































